Description
Engine radiator 5169271 is supplied in new condition. It is listed for 115 machine variants across 3 manufacturers. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 5169271 (NEW HOLLAND) for identification and compatibility. This is not a NEW HOLLAND-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Height | 460 mm |
|---|---|
| Width | 540 mm |
| Thickness | 70 mm |
| Material | Copper |
| Input diameter | 37 mm |
| Output diameter | 37 mm |
| Quality | P Cross reference with original quality. |
| Weight | 17.80 kg |
| Country of origin | Turkey |
| Cooling fins material | Copper |
| Water Tank Material (radiator) | Brass |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with frame |
Vehicle and machine applications (115)
Fits equipment from 3 manufacturers: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 100 | – | n/a – n/a | 72 | 98 | — |
| CASE IH | JX | 100 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 68 | 92 | 3900 |
| CASE IH | JX | 100 U MAXXIMA | 8045.25.380 | 2002/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| CASE IH | JX | 1080 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1080 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1090 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1090 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 70 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 50 | 68 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 48 | 65 | 3613 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 75 MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 54 | 74 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U MAXXIMA | 8045.05.370 | 2002/01 – 2004/12 | 53 | 72 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 62 | 84 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2004/01 – 2006/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 HC PLUS | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JX | 95 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 72 | 98 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 3900 |
| CASE IH | JXM | JX 80 M | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXM | JX 90 M | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | L | L 65 | 8045.06.213, 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 | 1996/01 – 1998/12 | 48 | 65 | 3613 |
| FIAT | L | L 75 | 8045.05.213, 8045.05.215 | 1996/01 – 1998/12 | 55 | 75 | 3908 |
| FIAT | L | L 85 | 8045.25.210, 8045.25.310 | 1996/01 – 1998/12 | 62 | 85 | 3908 |
| FIAT | L | L 95 | 8045.25.382, 8045.25.380 | 1996/01 – 1998/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 55D | 8035.01 | 2002/11 – n/a | 40 | 55 | 2710 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | 2004/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65B | – | 2006/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65D | – | 2002/11 – n/a | 46 | 63 | 2931 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65F | – | 2009/10 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | 2004/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 75D | 8045.05.000 | 2002/11 – n/a | 54 | 74 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85D | 8045.05.000 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85F | – | 2009/10 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | 2004/01 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 65 | 89 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 STRADDLE MOUNT | 8045.25.382, 8045.25.395 | 2006/01 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D | 8045.25.381, 8045.25.382, 8045.25.395 | 2002/11 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D PLUS | 8045.25.382, 8045.25.395 | 2006/01 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95HC PLUS | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.100 | – | 2011/11 – n/a | 72 | 98 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | 2011/11 – n/a | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | 2004/02 – n/a | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 | – | 2000/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 A | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 M | – | 2000/01 – 2004/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 4WD | – | n/a – n/a | 74 | 101 | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 4WD | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | – | 1999/01 – 2003/12 | 60 | 82 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | 8045.06.200 | 1998/01 – 2004/12 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 4WD | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 4WD | – | n/a – n/a | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.55 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.75 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
OEM part number equivalent (16)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 5169271 | NEW HOLLAND |
| 51692750 | NEW HOLLAND |
| S5169271 | NEW HOLLAND |
| S5169275 | NEW HOLLAND |
| 175S5169275 | NEW HOLLAND |
| 5169271 | FIAT |
| 5169271 | CASE |
| 51692750 | CASE |
| S5169271 | CASE |
| S5169275 | CASE |
| 175S5169275 | CASE |
| 5169271 | FORD |
| 51692750 | FORD |
| S5169271 | FORD |
| S5169275 | FORD |
| 175S5169275 | FORD |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






