Description
Starter 107717A1 is supplied in new condition, rated 12 V / 3.7 kW. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 107717A1 (CASE) for identification and compatibility. This is not a CASE-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Rated power | 3.7 kW |
| Number of threaded holes | 0 |
| Rotation direction | clockwise |
| Flange diameter | 92 mm |
| Number of teeth | 11 |
| Status | New |
| Weight | 26.90 kg |
| Country of origin | Poland |
| Starter Type | Direct drive |
| Number of mounting bores | 3 |
Vehicle and machine applications (0)
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|
OEM part number equivalent (109)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 107717A1 | CASE |
| 202383T91 | CASE |
| 202384T91 | CASE |
| 4N956 | CATERPILLAR |
| 0R2191 | CATERPILLAR |
| 0R5347 | CATERPILLAR |
| 3E7863 | CATERPILLAR |
| 5L4168 | CATERPILLAR |
| 8C3652 | CATERPILLAR |
| 9N-716 | CATERPILLAR |
| OR2191 | CATERPILLAR |
| OR5347 | CATERPILLAR |
| PR5347 | CATERPILLAR |
| PR5348 | CATERPILLAR |
| SL8206 | CATERPILLAR |
| 1463503 | CATERPILLAR |
| 2071524 | CATERPILLAR |
| 3T 2879 | CATERPILLAR |
| 3T 3154 | CATERPILLAR |
| 4L 9547 | CATERPILLAR |
| 4N 0956 | CATERPILLAR |
| 5L 4160 | CATERPILLAR |
| 5L 4169 | CATERPILLAR |
| 5L 5667 | CATERPILLAR |
| 5L 5867 | CATERPILLAR |
| 8C 3592 | CATERPILLAR |
| 8C 3593 | CATERPILLAR |
| 8L 8206 | CATERPILLAR |
| 9L 6200 | CATERPILLAR |
| 9N 0716 | CATERPILLAR |
| 9N 0721 | CATERPILLAR |
| 121609 | CUMMINS |
| 132798 | CUMMINS |
| 139310 | CUMMINS |
| 147332 | CUMMINS |
| 147333 | CUMMINS |
| 147334 | CUMMINS |
| 157876 | CUMMINS |
| 158894 | CUMMINS |
| 161555 | CUMMINS |
| 167497 | CUMMINS |
| 167567 | CUMMINS |
| 173466 | CUMMINS |
| 176854 | CUMMINS |
| 176932 | CUMMINS |
| 178047 | CUMMINS |
| 194523 | CUMMINS |
| 195827 | CUMMINS |
| 195828 | CUMMINS |
| 195829 | CUMMINS |
| 195830 | CUMMINS |
| 195831 | CUMMINS |
| 195832 | CUMMINS |
| 195833 | CUMMINS |
| 195834 | CUMMINS |
| 195835 | CUMMINS |
| 197124 | CUMMINS |
| 217676 | CUMMINS |
| 217677 | CUMMINS |
| 554998 | CUMMINS |
| 3021034 | CUMMINS |
| 3021035 | CUMMINS |
| 3275183 | CUMMINS |
| 3603863 | CUMMINS |
| 3610942 | CUMMINS |
| 3603863RX | CUMMINS |
| 3604232RX | CUMMINS |
| 3604322RX | CUMMINS |
| 3604665RX | CUMMINS |
| SA689A | FORD |
| SA768A | FORD |
| C5TZ11002C | FORD |
| C6TF11000A | FORD |
| C6TF11000C | FORD |
| C6TZ11002E | FORD |
| C7TF11000B | FORD |
| C7TZ11002B | FORD |
| C8TF11000B | FORD |
| C8TZ11002A | FORD |
| D0HZ11002A | FORD |
| E6HZ11002C | FORD |
| E6HZ11002D | FORD |
| F0HZ11002A | FORD |
| F1HZ11002A | FORD |
| F7HZ11002D | FORD |
| E6HT11001CA | FORD |
| E6HT11002CA | FORD |
| F0HT11001AA | FORD |
| F0HT11001AB | FORD |
| F1HT11001AA | FORD |
| F6HT11001AA | FORD |
| F6HT11001GA | FORD |
| F6HT11001HA | FORD |
| F6HZ11002AA | FORD |
| F6HZ11002GA | FORD |
| F6HZ11002HA | FORD |
| F7HT11001DA | FORD |
| F7HZ11002CA | FORD |
| F7HZ11002DA | FORD |
| E8HZ-11002-A | FORD |
| F6HT110001AA | FORD |
| E8HT-11001-AA | FORD |
| E8HZ-11002-HA | FORD |
| TY6728 | JOHN DEERE |
| RE51792 | JOHN DEERE |
| RE 24 305 | JOHN DEERE |
| RE 41 754 | JOHN DEERE |
| 1253279H91 | KOMATSU |
| 20851006 | VOLVO |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






