Aprašymas
Sankabos komplektas 8436101 KW. Tiekiama nauja dalis. Tinka 43 technikos variantams iš 5 gamintojų. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Su skriemuliu | Ne |
|---|---|
| Išorinis skersmuo | 300 mm |
| Svoris | 30.00 kg |
| Kilmės šalis | Nyderlandai |
| Sankaba | Transporto priemonėms su dvigubo disko sankaba |
Technika, kuriai tinka (43)
Tinka 5 gamintojų technikai: HATTAT TRAKTOR, MASSEY FERGUSON, URSUS, VALMET, VALTRA.
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATTAT TRAKTOR | A | A75 | – | 2010/06 – n/a | 54 | 73 | 3299 |
| HATTAT TRAKTOR | A | A85 | – | 2010/06 – n/a | 60 | 82 | 3299 |
| HATTAT TRAKTOR | A | A95 | – | 2010/06 – n/a | 65 | 88 | 4399 |
| MASSEY FERGUSON | 4000 | 4435 | 33 DTA, 33 DT | 2004/01 – 2010/12 | 55 | 75 | 3300 |
| MASSEY FERGUSON | 4000 | 4445 | 44 DT, 44 DTA | 2004/01 – 2009/12 | 61 | 83 | 4400 |
| MASSEY FERGUSON | 4000 | 4455 | 44 DT, 44 DTA | 2004/01 – 2009/12 | 66 | 90 | 4400 |
| URSUS | 10000 | 10014 H | 1104D-44 | 2011/01 – n/a | 75 | 102 | 4400 |
| URSUS | 8000 | 8014 H | 1104D-44 | 2011/01 – n/a | 60 | 82 | 4400 |
| URSUS | 9000 | 9014 H | 1104D-44 | 2011/01 – n/a | 75 | 102 | 4400 |
| VALMET | 200 | 255 | 320 D | 1992/01 – 1994/12 | 39 | 53 | — |
| VALMET | 300 | 305 | 309 DS, TD27 | 1985/01 – 1989/12 | 39 | 53 | — |
| VALMET | 300 | 355 | 311 D | 1980/01 – 1990/12 | 45 | 61 | — |
| VALMET | 300 | 355 | 320 D | 1990/01 – 1994/12 | 45 | 61 | — |
| VALMET | 300 | 365 | 320 D | 1994/01 – 1997/12 | 45 | 61 | — |
| VALMET | 300 | 365 | 320 DS | 1994/01 – 1997/12 | 45 | 61 | — |
| VALMET | 400 | 405 | 309 DS, TD27 | 1985/01 – 1989/12 | 45 | 61 | — |
| VALMET | 400 | 415 | 309 DS | 1985/01 – 1989/12 | — | — | — |
| VALMET | 400 | 455 | 320 DS | 1991/01 – 1996/12 | 49 | 67 | — |
| VALMET | 400 | 455 | 311 DS | 1991/01 – 1996/12 | 49 | 67 | — |
| VALMET | 400 | 465 | 320 DS | 1993/01 – 1997/12 | 51 | 70 | — |
| VALMET | 500 | 555 | 320 DS | 1993/01 – 1997/12 | 51 | 70 | — |
| VALMET | 500 | 565 | 320 DS | 1993/01 – 1997/12 | 55 | 75 | — |
| VALMET | 500 | 565 | 310 A | n/a – n/a | — | — | — |
| VALMET | 600 | 600 | 320 D | 1997/01 – 2002/02 | 44 | 60 | — |
| VALMET | 600 | 665 | 420 D | 1992/01 – 1997/12 | 59 | 80 | — |
| VALMET | 700 | 700 | 320 DS | 1997/01 – 2002/12 | 51 | 70 | — |
| VALMET | 800 | 800 | 420 DR | 1997/01 – 2001/12 | 59 | 80 | — |
| VALMET | 800 | 865 | – | 1996/01 – 1997/12 | 63 | 86 | — |
| VALMET | 900 | 900 | 411 B | 1967/01 – 1973/12 | 66 | 90 | — |
| VALMET | 900 | 900 | – | 1997/01 – 2002/12 | 66 | 90 | — |
| VALTRA | A | A 65 2WD | 320 DE | 2002/01 – 2008/12 | 47 | 64 | 3300 |
| VALTRA | A | A 65 4WD | 320 DE | 2002/01 – 2008/12 | 47 | 64 | 3300 |
| VALTRA | A | A 72 CLASSIC | – | n/a – n/a | — | — | — |
| VALTRA | A | A 75 2WD | 33 DT | 2002/01 – 2008/12 | 55 | 75 | 3300 |
| VALTRA | A | A 75 4WD | 33 DT | 2002/01 – 2004/12 | 54 | 74 | 3300 |
| VALTRA | A | A 82 CLASSIC | – | n/a – n/a | — | — | — |
| VALTRA | A | A 85 2WD | – | 2002/01 – 2008/12 | 65 | 88 | 4400 |
| VALTRA | A | A 85 4WD | 44 DT | 2002/01 – 2008/12 | 65 | 88 | 4400 |
| VALTRA | A | A 92 CLASSIC | – | n/a – n/a | — | — | — |
| VALTRA | A | A 95 2WD | 44 DT | 2002/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 4400 |
| VALTRA | A | A 95 4WD | 44 DT | 2002/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 4400 |
| VALTRA | BL | 77 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| VALTRA | BL | 88 | – | n/a – n/a | — | — | — |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






