Aprašymas
Sankabos diskatorius 5196770. Tiekiama nauja dalis. Tinka 171 technikos variantui iš 3 gamintojų. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Nurodyta pagal originalų numerį 5196770 (NEW HOLLAND) identifikavimui ir suderinamumui. Tai NĖRA NEW HOLLAND prekės ženklo gaminys. Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Išorinis skersmuo | 280 mm |
|---|---|
| Prispaudimo disko tipas | vieno disko |
| Svirčių skaičius | 3 |
| Svoris | 21.88 kg |
| Kilmės šalis | Lenkija |
| Krumplių skaičius | 14 |
| Techninės informacijos numeris | LGF |
Technika, kuriai tinka (171)
Tinka 3 gamintojų technikai: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
Sugrupuota pagal gamintoją. Spustelėkite grupę, kad išskleistumėte. Visi nurodyti variantai yra šiame puslapyje.
NEW HOLLAND, 102 variantai
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 4WD | F4CE9484L | 2011/06 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 N | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 4WD | – | 2011/06 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | n/a – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | n/a – n/a | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | 2008/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | 2008/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | 2008/10 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | 2008/10 – n/a | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | 2008/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | 2008/10 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | 2008/10 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | 2008/06 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | 2008/10 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | 2008/10 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060F | F4CE9484L | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060N | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060V | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.100 | – | 2011/11 – n/a | 72 | 98 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | 2011/11 – n/a | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | 2005/10 – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | n/a – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
CASE IH, 57 variantai
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 85 A 2WD | – | 2012/09 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 4WD | – | 2012/09 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 2WD | FPT NEF | 2012/09 – n/a | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 4WD | FPT NEF | 2012/09 – n/a | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | JX100 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | FARMALL | JX75 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JXC | 1060 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1070 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1075 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1085 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1095 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1070 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1075 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1095 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1060 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1070 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1075 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1095 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 F | – | 2012/02 – n/a | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 N | – | 2012/02 – n/a | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 V | – | 2012/02 – n/a | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | 2008/01 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | 2008/12 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | 2007/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | 2009/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | 2007/01 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | 2009/01 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | 2008/12 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | 2008/12 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
CASE-STEYR, 12 variantų
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 300 | 360 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 370 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 375 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| CASE-STEYR | 400 | 485 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| CASE-STEYR | 400 | 495 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | 2011/06 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 74 | 101 | 3400 |
Originalūs numeriai (9)
Ši dalis nurodyta kaip žemiau išvardytų originalių numerių atitikmuo. Jei jūsų technikos dalių kataloge yra bent vienas iš jų, tai ta prekė, kurios ieškote.
| Numeris | Markė |
|---|---|
| 5196770 | NEW HOLLAND |
| 47 134 873 | NEW HOLLAND |
| 47 134 884 | NEW HOLLAND |
| 87732490 | CASE |
| 92198513 | CASE |
| 4713 4873 | CASE |
| 4713 4884 | CASE |
| 4713 4886 | CASE |
| 8759 0432 | CASE |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






