Aprašymas
Kondicionieriaus kompresorius MIA10078. Tiekiama nauja dalis, nominali įtampa 12 V. Tinka 15 technikos variantų iš 1 gamintojo. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Nurodyta pagal originalų numerį MIA10078 (JOHN DEERE) identifikavimui ir suderinamumui. Tai NĖRA JOHN DEERE prekės ženklo gaminys. Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Kompresoriaus tipas | SCSA06C |
|---|---|
| Alyvos rūšis | ND-8 |
| Talpa | 60 ml |
| Briaunų skaičius | 1 |
| Jungties tipas | Prisukamas prie galinio korpuso |
| Skriemulio skersmuo | 120 mm |
| Įtampa | 12 V |
| Paskirtis | Sunkvežimiai |
| Techninė informacija | Kompresorius iš anksto pripildytas tinkamos alyvos. Alyvos kiekis turi būti parinktas atsižvelgiant į transporto priemonę. |
| Svoris | 4.96 kg |
| Kilmės šalis | Japonija |
| Specialios paskirties transporto priemonė | žemės ūkio mašinoms |
| Papildoma informacija 2 | su magnetine sankaba |
| Užpildymo alyva kiekis [ml] | 60 |
| OE numeriui | MIA10078 |
| Šaltnešis | R 134a |
| Tvirtinimo būdas | sutvirtinta varžtais |
| Tinka transporto priemonės tipui | KA (komercinės transporto priemonės) |
Technika, kuriai tinka (15)
Tinka 1 gamintojo technikai: JOHN DEERE.
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 3000 | 3033R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 3000 | 3038R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 3000 | 3039R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 3000 | 3045R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 3000 | 3046R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 3000 | 3320 | 3TNV88-BDSA | 2005/01 – 2012/12 | 24 | 33 | 1600 |
| JOHN DEERE | 3000 | 3520 | – | 1970/01 – 1975/12 | 57 | 77 | 5000 |
| JOHN DEERE | 3000 | 3520 | 3TNV 84T | 2005/01 – 2012/12 | 27 | 37 | 1500 |
| JOHN DEERE | 3000 | 3720 | 3TNV 84T | 2005/01 – 2012/12 | 32 | 44 | 1500 |
| JOHN DEERE | 4000 | 4044R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 4000 | 4049M | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 4000 | 4049R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 4000 | 4052R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 4000 | 4066R | – | n/a – n/a | — | — | — |
| JOHN DEERE | 4000 | 4075R | – | n/a – n/a | — | — | — |
Originalūs numeriai (1)
Ši dalis nurodyta kaip žemiau išvardytų originalių numerių atitikmuo. Jei jūsų technikos dalių kataloge yra bent vienas iš jų, tai ta prekė, kurios ieškote.
| Numeris | Markė |
|---|---|
| MIA10078 | JOHN DEERE |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






