Aprašymas
Variklio radiatorius 5096595. Tiekiama nauja dalis. Tinka 115 technikos variantų iš 3 gamintojų. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Nurodyta pagal originalų numerį 5096595 (NEW HOLLAND) identifikavimui ir suderinamumui. Tai NĖRA NEW HOLLAND prekės ženklo gaminys. Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Aukštis | 465 mm |
|---|---|
| Plotis | 540 mm |
| Storis | 65 mm |
| Rėmas | Be rėmo |
| Medžiaga | Varis |
| Gamybos technologija | klijuota |
| Kokybė | P – Pakaitinė dalis, atitinkanti originalo kokybę |
| Svoris | 13.14 kg |
| Kilmės šalis | Turkija |
| Papildoma informacija 2 | su dangčiu |
| Radiatoriaus rūšis | Lituojamos plokštelės |
Technika, kuriai tinka (115)
Tinka 3 gamintojų technikai: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 100 | – | n/a – n/a | 72 | 98 | — |
| CASE IH | JX | 100 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 68 | 92 | 3900 |
| CASE IH | JX | 100 U MAXXIMA | 8045.25.380 | 2002/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| CASE IH | JX | 1080 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1080 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1090 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1090 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 70 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 50 | 68 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 48 | 65 | 3613 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 75 MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 54 | 74 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U MAXXIMA | 8045.05.370 | 2002/01 – 2004/12 | 53 | 72 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 62 | 84 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2004/01 – 2006/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 HC PLUS | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JX | 95 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 72 | 98 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 3900 |
| CASE IH | JXM | JX 80 M | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXM | JX 90 M | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | L | L 65 | 8045.06.213, 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 | 1996/01 – 1998/12 | 48 | 65 | 3613 |
| FIAT | L | L 75 | 8045.05.213, 8045.05.215 | 1996/01 – 1998/12 | 55 | 75 | 3908 |
| FIAT | L | L 85 | 8045.25.210, 8045.25.310 | 1996/01 – 1998/12 | 62 | 85 | 3908 |
| FIAT | L | L 95 | 8045.25.382, 8045.25.380 | 1996/01 – 1998/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 55D | 8035.01 | 2002/11 – n/a | 40 | 55 | 2710 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | 2004/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65B | – | 2006/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65D | – | 2002/11 – n/a | 46 | 63 | 2931 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65F | – | 2009/10 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | 2004/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 75D | 8045.05.000 | 2002/11 – n/a | 54 | 74 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85D | 8045.05.000 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85F | – | 2009/10 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – n/a | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | 2004/01 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D PLUS | – | 2006/01 – n/a | 65 | 89 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 STRADDLE MOUNT | 8045.25.382, 8045.25.395 | 2006/01 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D | 8045.25.381, 8045.25.382, 8045.25.395 | 2002/11 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D PLUS | 8045.25.382, 8045.25.395 | 2006/01 – n/a | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95HC PLUS | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.100 | – | 2011/11 – n/a | 72 | 98 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | 2011/11 – n/a | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | 2004/02 – n/a | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 | – | 2000/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 A | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 M | – | 2000/01 – 2004/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 4WD | – | n/a – n/a | 74 | 101 | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 4WD | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | – | 1999/01 – 2003/12 | 60 | 82 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | 8045.06.200 | 1998/01 – 2004/12 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 4WD | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 4WD | – | n/a – n/a | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.55 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.75 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
Originalūs numeriai (1)
Ši dalis nurodyta kaip žemiau išvardytų originalių numerių atitikmuo. Jei jūsų technikos dalių kataloge yra bent vienas iš jų, tai ta prekė, kurios ieškote.
| Numeris | Markė |
|---|---|
| 5096595 | NEW HOLLAND |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






