Aprašymas
Krumplinis hidraulinis siurblys 5168841. Tiekiama nauja dalis. Tinka 95 technikos variantams iš 3 gamintojų. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Nurodyta pagal originalų numerį 5168841 (NEW HOLLAND) identifikavimui ir suderinamumui. Tai NĖRA NEW HOLLAND prekės ženklo gaminys. Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Svoris | 4.02 kg |
|---|---|
| Kilmės šalis | Vokietija |
| Siurblio tipas | Krumpliaratinis viensekcijis siurblys |
| Sukimosi kryptis | Pagal laikrodžio rodyklę |
Technika, kuriai tinka (95)
Tinka 3 gamintojų technikai: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 100 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 68 | 92 | 3900 |
| CASE IH | JX | 100 U MAXXIMA | 8045.25.380 | 2002/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 U | – | 2004/01 – n/a | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1080 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1080 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1090 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1090 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1100 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1100 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 100 | 4485 |
| CASE IH | JX | 70 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 50 | 68 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 48 | 65 | 3613 |
| CASE IH | JX | 80 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 54 | 74 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U MAXXIMA | 8045.05.370 | 2002/01 – 2004/12 | 53 | 72 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 62 | 84 | 3900 |
| CASE IH | JXU | 100 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXU | 70 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXU | 80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXU | 90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | MXM | 120 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| FIAT | M | M100 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | M | M115 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | M | M135 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | M | M160 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | L | L 65/4835 | 8045.06.200 | 1996/01 – 1998/12 | 48 | 65 | 3613 |
| NEW HOLLAND | L | L 85/6635 | 8045.25.310 | 1996/01 – 1998/12 | 62 | 85 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70 | 8045.06.200 | 1998/10 – 2004/01 | 48 | 65 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | 8045.06.200 | 1998/01 – 2004/12 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 110 BRAZIL | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 BRAZIL | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1997/09 – 2001/10 | 48 | 65 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | 2005/10 – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
Originalūs numeriai (3)
Ši dalis nurodyta kaip žemiau išvardytų originalių numerių atitikmuo. Jei jūsų technikos dalių kataloge yra bent vienas iš jų, tai ta prekė, kurios ieškote.
| Numeris | Markė |
|---|---|
| 5168841 | NEW HOLLAND |
| 5180177 | CASE |
| 5180275 | CASE |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






