Aprašymas
Turbokompresorius 119202090040. Tiekiama nauja dalis. Tinka 43 technikos variantams iš 6 gamintojų. Siunčiame iš sandėlio ES viduje, be importo muitų, be muitinės, be laukimo iš už Atlanto.
Nurodyta pagal originalų numerį 119202090040 (FENDT) identifikavimui ir suderinamumui. Tai NĖRA FENDT prekės ženklo gaminys. Tai nauja dalis originalioje gamintojo pakuotėje. Gamintojas nurodytas skiltyje „Gamintojas ir gaminio sauga“ žemiau, kaip reikalauja Reglamentas (ES) 2023/988.
Techninė specifikacija
| Biturbo | Ne |
|---|---|
| Su kintama geometrija | Ne |
| Būklė | Naujas |
| Seno mazgo grąžinimas | Nebūtina grąžinti |
| Svoris | 5.72 kg |
| Kilmės šalis | Lenkija |
| Pripūtimo tipas | Turbokompresorius / įsiurbiamo oro aušintuvas |
| Papildoma informacija | be tvirtinimo detalių |
| Kokybė | OE versija / originali |
Technika, kuriai tinka (43)
Tinka 6 gamintojų technikai: AHLMANN, ATLAS, BOMAG, DEUTZ FAHR, FENDT, SAME.
| Markė | Modelis | Variklis | Variklio kodas | Metai | kW | AG | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN | AS | AS150 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
| ATLAS | COPCO XAS | XAS 186 C2 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 88 | 120 | — |
| ATLAS | COPCO XATS | XATS 156 C2 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 88 | 120 | — |
| BOMAG | BW | BW211D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW211PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW212D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW212PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW213D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW213PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 100 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 85 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 56 | 76 | 40388 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 | BF 4M 2012 C* | 2004/01 – 2005/12 | 82 | 112 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 MK3 | BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C | 2001/01 – 2003/12 | 73 | 99 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 MK3 | BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2005/12 | 74 | 100 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 105 | BF 4M 2012 C, BF 6M 1012 E | 1997/01 – 2001/12 | 77 | 105 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 90 MK3 | BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2005/12 | 66 | 90 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 100 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 120 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 93 | 127 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 90 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 29.6 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 29.6 LP | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 35.7 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 40.8 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 40.9 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| FENDT | 300 | 307 CI FARMER 2WD | BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 68 | 92 | 4038 |
| FENDT | 300 | 307 CI FARMER 4WD | TD 226 B-3, TD 226-3, BF 4M 2012 C | 2003/01 – n/a | 68 | 92 | 4038 |
| FENDT | 300 | 308 CI FARMER | TD 226-4, TD 226 B-4, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 4038 |
| FENDT | 300 | 309 CI FARMER | TD 226-4, TD 226 B-4, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 82 | 112 | 4038 |
| FENDT | 400 | 411 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 74 | 100 | — |
| FENDT | 400 | 412 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 81 | 110 | — |
| FENDT | 400 | 413 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 88 | 120 | — |
| FENDT | 400 | 414 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 96 | 130 | — |
| FENDT | 400 | 415 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 103 | 140 | — |
| SAME | EXPLORER | 100 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 73 | 99 | 4038 |
| SAME | EXPLORER | 85 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 62 | 85 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 100 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 71 | 96 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 60 | 82 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 73 | 99 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 HI LINE | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 110 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 120 | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 93 | 126 | 4038 |
| SAME | IRON | 120 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
Originalūs numeriai (54)
Ši dalis nurodyta kaip žemiau išvardytų originalių numerių atitikmuo. Jei jūsų technikos dalių kataloge yra bent vienas iš jų, tai ta prekė, kurios ieškote.
| Numeris | Markė |
|---|---|
| 119202090040 | FENDT |
| 199202090040 | FENDT |
| F119202090040 | FENDT |
| F119202090130 | FENDT |
| F199202090040 | FENDT |
| 13017150 | CLAAS |
| 3050507 | DEUTZ |
| 4254537 | DEUTZ |
| 4258204 | DEUTZ |
| 4258205 | DEUTZ |
| 4258207 | DEUTZ |
| 4258208 | DEUTZ |
| 4258209 | DEUTZ |
| 4283297 | DEUTZ |
| 4283710 | DEUTZ |
| 4284305 | DEUTZ |
| 4284500 | DEUTZ |
| 4284891 | DEUTZ |
| 4290963 | DEUTZ |
| 4500127 | DEUTZ |
| 4500582 | DEUTZ |
| 03050507 | DEUTZ |
| 04254347 | DEUTZ |
| 04254537 | DEUTZ |
| 04258204 | DEUTZ |
| 04258205 | DEUTZ |
| 04284305 | DEUTZ |
| 04284500 | DEUTZ |
| 04290963 | DEUTZ |
| 20460944 | DEUTZ |
| 3050507KZ | DEUTZ |
| 4254537KZ | DEUTZ |
| 4258205KZ | DEUTZ |
| 4284305KZ | DEUTZ |
| 4284500KZ | DEUTZ |
| 4290963KZ | DEUTZ |
| 03050507KZ | DEUTZ |
| 04254537KZ | DEUTZ |
| 04258205KZ | DEUTZ |
| 04284305KZ | DEUTZ |
| 04284500KZ | DEUTZ |
| 04290963KZ | DEUTZ |
| 3050507 | KHD |
| 04290963 | KHD |
| 04297136 | KHD |
| 04254347KZ | KHD |
| 04254537KZ | KHD |
| 04258205KZ | KHD |
| 04284305KZ | KHD |
| 04284500KZ | KHD |
| 04290963KZ | KHD |
| 04297136KZ | KHD |
| 3802185 | VOLVO |
| 20460944 | VOLVO |
Pristatymas ir garantija
Išsiunčiame per 1–4 darbo dienas nuo apmokėjimo. Tikslią išsiuntimo datą matote atsiskaitymo lange. Kainos nurodytos su 21 % PVM, šalia nurodyta kaina be PVM. Verslo klientams iš kitos ES šalies su galiojančiu PVM mokėtojo kodu atsiskaitant taikomas 0 % PVM. Vartotojams taikoma įstatyminė 2 metų ES garantija; verslo klientams taikome savo 12 mėnesių garantiją, žr. Grąžinimai ir pinigų grąžinimas.






