Description
Turbocharger 119202090040 is supplied in new condition. It is listed for 43 machine variants across 6 manufacturers. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 119202090040 (FENDT) for identification and compatibility. This is not a FENDT-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Biturbo | No |
|---|---|
| With variable geometry | No |
| Status | New |
| Core return | No need of returning old one |
| Weight | 5.72 kg |
| Country of origin | Poland |
| Charge Type | Turbocharger/Charge Air cooler |
| Supplementary Article/Supplementary Info | without attachment/mounting material |
| Quality | OE-Version/Genuine |
Vehicle and machine applications (43)
Fits equipment from 6 manufacturers: AHLMANN, ATLAS, BOMAG, DEUTZ FAHR, FENDT, SAME.
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN | AS | AS150 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
| ATLAS | COPCO XAS | XAS 186 C2 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 88 | 120 | — |
| ATLAS | COPCO XATS | XATS 156 C2 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 88 | 120 | — |
| BOMAG | BW | BW211D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW211PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW212D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW212PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW213D-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| BOMAG | BW | BW213PD-40 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 98 | 133 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 100 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 85 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 56 | 76 | 40388 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 | BF 4M 2012 C* | 2004/01 – 2005/12 | 82 | 112 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 MK3 | BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C | 2001/01 – 2003/12 | 73 | 99 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 MK3 | BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2005/12 | 74 | 100 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 105 | BF 4M 2012 C, BF 6M 1012 E | 1997/01 – 2001/12 | 77 | 105 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 90 MK3 | BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2005/12 | 66 | 90 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 100 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 120 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 93 | 127 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 90 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 29.6 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 29.6 LP | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 35.7 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 40.8 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROVECTOR | 40.9 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 75 | 102 | — |
| FENDT | 300 | 307 CI FARMER 2WD | BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 68 | 92 | 4038 |
| FENDT | 300 | 307 CI FARMER 4WD | TD 226 B-3, TD 226-3, BF 4M 2012 C | 2003/01 – n/a | 68 | 92 | 4038 |
| FENDT | 300 | 308 CI FARMER | TD 226-4, TD 226 B-4, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 4038 |
| FENDT | 300 | 309 CI FARMER | TD 226-4, TD 226 B-4, BF 4M 2012 C | 2003/01 – 2008/12 | 82 | 112 | 4038 |
| FENDT | 400 | 411 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 74 | 100 | — |
| FENDT | 400 | 412 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 81 | 110 | — |
| FENDT | 400 | 413 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 88 | 120 | — |
| FENDT | 400 | 414 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 96 | 130 | — |
| FENDT | 400 | 415 VARIO | BF 4M 2012 | 2006/01 – n/a | 103 | 140 | — |
| SAME | EXPLORER | 100 | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 73 | 99 | 4038 |
| SAME | EXPLORER | 85 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 62 | 85 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 100 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 71 | 96 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 60 | 82 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 73 | 99 | 4038 |
| SAME | IRON | 100 HI LINE | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 110 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | 82 | 112 | 4038 |
| SAME | IRON | 120 | BF 4M 2012 C | 2005/01 – 2007/12 | 93 | 126 | 4038 |
| SAME | IRON | 120 DT | BF 4M 2012 C | n/a – n/a | — | — | — |
OEM part number equivalent (54)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 119202090040 | FENDT |
| 199202090040 | FENDT |
| F119202090040 | FENDT |
| F119202090130 | FENDT |
| F199202090040 | FENDT |
| 13017150 | CLAAS |
| 3050507 | DEUTZ |
| 4254537 | DEUTZ |
| 4258204 | DEUTZ |
| 4258205 | DEUTZ |
| 4258207 | DEUTZ |
| 4258208 | DEUTZ |
| 4258209 | DEUTZ |
| 4283297 | DEUTZ |
| 4283710 | DEUTZ |
| 4284305 | DEUTZ |
| 4284500 | DEUTZ |
| 4284891 | DEUTZ |
| 4290963 | DEUTZ |
| 4500127 | DEUTZ |
| 4500582 | DEUTZ |
| 03050507 | DEUTZ |
| 04254347 | DEUTZ |
| 04254537 | DEUTZ |
| 04258204 | DEUTZ |
| 04258205 | DEUTZ |
| 04284305 | DEUTZ |
| 04284500 | DEUTZ |
| 04290963 | DEUTZ |
| 20460944 | DEUTZ |
| 3050507KZ | DEUTZ |
| 4254537KZ | DEUTZ |
| 4258205KZ | DEUTZ |
| 4284305KZ | DEUTZ |
| 4284500KZ | DEUTZ |
| 4290963KZ | DEUTZ |
| 03050507KZ | DEUTZ |
| 04254537KZ | DEUTZ |
| 04258205KZ | DEUTZ |
| 04284305KZ | DEUTZ |
| 04284500KZ | DEUTZ |
| 04290963KZ | DEUTZ |
| 3050507 | KHD |
| 04290963 | KHD |
| 04297136 | KHD |
| 04254347KZ | KHD |
| 04254537KZ | KHD |
| 04258205KZ | KHD |
| 04284305KZ | KHD |
| 04284500KZ | KHD |
| 04290963KZ | KHD |
| 04297136KZ | KHD |
| 3802185 | VOLVO |
| 20460944 | VOLVO |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






