Beschreibung
Lichtmaschine 82014508 wird als Neuteil geliefert, Nennspannung 14 V. Passend für 121 Maschinenvarianten von 4 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer 82014508 (NEW HOLLAND) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke NEW HOLLAND. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Riemenscheibe | Ja |
| Durchmesser | 67 mm |
| Drehrichtung | Rechts |
| Zustand | Neu |
| Gewicht | 6,10 kg |
| Ursprungsland | Polen |
| Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
| Rippenanzahl | 8 |
| Einbauwinkel [Grad] | 60 |
| Staubschutz | mit Staubschutzkappe |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 24,8 × 18,6 × 17,5 cm |
Passende Maschinen (121)
Passend für Maschinen von 4 Herstellern: CASE IH, CASE-STEYR, FORD, NEW HOLLAND.
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CS | 6080 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CS | 660 | 8.3 TAA | ab 2004/05 | 209 | 284 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 110 | NEF | ab 2007/01 | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | NEF | 2007/01 – 2012/03 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | – | 2007/01 – 2012/01 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 130 | NEF | ab 2007/01 | 96 | 131 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 140 | NEF | ab 2007/01 | 103 | 140 | 6728 |
| CASE IH | MXM | 120 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 120 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 2WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 4WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 2WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 4WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | PUMA | 145 | – | ab 2011/01 | 107 | 146 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 160 | – | ab 2011/01 | 118 | 161 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6125 | – | ab 2009/11 | 121 | 165 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6140 CLASSIC | – | ab 2009/11 | 129 | 175 | 6728 |
| FORD | TM | TM 115 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 120 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 125 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 130 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 140 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 150 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 165 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 180 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | ab 2011/01 | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | ab 2011/01 | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | ab 2011/01 | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 2WD | – | ab 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 4WD | – | ab 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.125 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 2WD | – | ab 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 4WD | – | ab 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.145 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 4WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 4WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 2WD | – | ab 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 4WD | – | ab 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 2WD | – | ab 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 4WD | – | ab 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.180 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 DELTA | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 ELITE | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 PLUS | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | ab 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 ELITE | NEF6 (F4GE0604A) | ab 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | ab 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6040 ELITE | – | ab 2007/01 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 DELTA | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 ELITE | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 ELITE | F4GE0684C, NEF4 (F4GE0484C) | ab 2007/01 | 96 | 130 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 ELITE | F4GE0684C | ab 2007/01 | 104 | 141 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 PLUS | F4GE0684C | ab 2007/01 | 104 | 141 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | ab 2010/12 | 126 | 171 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 4WD | – | ab 2010/08 | 126 | 171 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 | NEF6 (F4AFE611D) | ab 2010/12 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 4WD | – | ab 2010/08 | 138 | 188 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.200 4WD | – | ab 2010/08 | 149 | 203 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 4WD | – | ab 2011/11 | 78 | 106 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | ab 2011/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | ab 2011/11 | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 110 | – | 1997/11 – 2001/06 | 81 | 110 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 110 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 85 | 116 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | – | ab 2001/01 | 88 | 120 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/M2, 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | – | 1997/01 – 2001/06 | 89 | 121 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 82 | 111 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 CLASSIC | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 93 | 126 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 CLASSIC | – | 2002/01 – 2007/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/HC | 2002/01 – 2007/12 | 86 | 117 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 96 | 131 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2007/12 | 101 | 137 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB | 2000/09 – 2007/12 | 93 | 126 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 BRAZIL | – | ab 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 2002/12 – 2007/12 | 106 | 144 | 748 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 110 | 149 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 108 | 147 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 BRAZIL | – | ab 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/M2 | ab 2002/06 | 114 | 155 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 103 | 140 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 156 | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 114 | 155 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 123 | 168 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | – | 2001/10 – 2007/12 | 119 | 162 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 BRAZIL | – | ab 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FB | ab 2003/01 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 156 | 212 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 180 | 675 TA/FB | 2005/01 – 2007/12 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 180 BRAZIL | – | ab 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 190 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 168 | 229 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 | – | ab 2008/02 | 104 | 141 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 EXITUS | – | ab 2008/02 | 104 | 141 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 | – | ab 2008/02 | 110 | 149 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 EXITUS | – | ab 2008/02 | 110 | 149 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 | – | ab 2008/02 | 123 | 168 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 EXITUS | – | ab 2008/02 | 123 | 168 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 | – | ab 2008/02 | 132 | 180 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 EXITUS | – | ab 2008/02 | 132 | 180 | — |
| NEW HOLLAND | TS | 6.120 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TS | 6.140 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TSA | TS100A | NEF4 (F4GE0454A) | — | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS110A | – | ab 2003/12 | 85 | 116 | 4485 |
OE-Nummern (15)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 82014508 | NEW HOLLAND |
| 1C1T10300BB | NEW HOLLAND |
| 65GB10300LA | NEW HOLLAND |
| F2NN10B376AA | NEW HOLLAND |
| R95VB10300BB | NEW HOLLAND |
| 1072455 | FORD |
| 4170444 | FORD |
| EGL1272R | FORD |
| 1C1T10300BB | FORD |
| R95VB10300BC | FORD |
| 73401608 | CASE |
| 82014508 | CASE |
| 82020011 | CASE |
| 87361085 | CASE |
| 820157231 | CASE |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






