Beschreibung
Kupplungssatz 6338501 wird als Neuteil geliefert. Passend für 130 Maschinenvarianten von 5 Herstellern. Versand aus Litauen in die gesamte EU. Keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Mit Riemenscheibe | Nein |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Zähnezahl | 24 |
| Gewicht | 19,22 kg |
| Ursprungsland | Niederlande |
Passende Maschinen (130)
Passend für Maschinen von 5 Herstellern: CLAAS, DEUTZ FAHR, HUERLIMANN, LAMBORGHINI, SAME.
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | ATOS | 220 | – | ab 2014/11 | 55 | 75 | 2887 |
| CLAAS | ATOS | 230 | – | ab 2014/11 | 62 | 84 | 2887 |
| CLAAS | ATOS | 330 | – | ab 2014/11 | 62 | 84 | 3849 |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5080 G | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5090 C | TCD 3.6 L04 TIER 4I | ab 2013/02 | 63 | 86 | 3620 |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5090 D | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5090 G | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5090.4 D | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5090.4 G | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 100 M | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 100 N | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 400 F | – | — | 62 | 85 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 410 F | – | — | 70 | 95 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 90 C | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 90 M | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCLIMBER | 90 N | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 410 | TD 2012 L04 | ab 2010/01 | 62 | 84 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 410 T | – | — | 62 | 85 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 410 T ECOLINE | – | — | 62 | 85 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 410 TB | – | — | 62 | 85 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 420 T ECOLINE | – | — | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 420 TB | – | — | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 85 | BF 4M 2012 C | — | 56 | 76 | 40388 |
| DEUTZ FAHR | AGROFARM | 85 ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROLUX | 80 | F 4L 913 | 2000/01 – 2008/12 | 58 | 79 | 4086 |
| DEUTZ FAHR | AGROLUX | 85 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 S | 1000.4 WT | — | 66 | 90 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 | 1000.3WT | ab 2009/01 | 63 | 86 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 F | 1000.4 WT | ab 2009/01 | 62 | 85 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 V | 1000.4 WTI | ab 2010/01 | 62 | 85 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 F | 1000.4 WT | ab 2009/01 | 71 | 96 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 V | 1000.4 WTI | ab 2010/01 | 71 | 96 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 430 V | – | — | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 S | 1000.3WT | 2005/01 – 2007/12 | 51 | 70 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 S | 1000.4W | 2005/01 – 2007/12 | 51 | 70 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 90 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 90 S | 1000.4 WT | 2005/01 – 2007/12 | 61 | 83 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S100 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S70 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S75 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S90 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XA | 90 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XA | 90 FARMOTION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XA | 90.4 FARMOTION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 80 T4I FARMOTION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 85 MAX | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 85 MAX TRADITION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 85 T | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 85 TB | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 90 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 90 T TRADITION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 90 T4I FARMOTION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XB | 90.4 T4I FARMOTION | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XF | 100 | – | — | 70 | 95 | 4000 |
| HUERLIMANN | XF | 110 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XF | 70 | – | — | 51 | 70 | 3000 |
| HUERLIMANN | XF | 75 | – | — | 54 | 74 | 4000 |
| HUERLIMANN | XF | 90 | – | — | 64 | 87 | 4000 |
| HUERLIMANN | XM | K 90 T4I | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XS | 100 | – | — | 70 | 95 | 4000 |
| HUERLIMANN | XS | 110 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XS | 90 | – | — | 64 | 87 | 4000 |
| HUERLIMANN | XV | 100 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XV | 110 | – | — | — | — | — |
| HUERLIMANN | XV | 90 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | NITRO R | 90 T4I | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 2.76 | 1000.4 WT | — | 54 | 74 | 4000 |
| LAMBORGHINI | R | R 2.86 | 1000.4 WT | — | 64 | 87 | 4000 |
| LAMBORGHINI | R | R 2.90 | – | ab 2013/10 | 62 | 85 | 4000 |
| LAMBORGHINI | R | R 3.80 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.85 EVO | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.85 EVO TARGET | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.85 T | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.85 TB | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.90 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.90 T TARGET | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | R | R 3.90 TREND | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | RF | 100 | 1000.4 WT | ab 2009/10 | 71 | 97 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RF | 100 COM3 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | RF | 110 | – | ab 2009/10 | 78 | 106 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RF | 90 | 1000.4 WT | ab 2009/10 | 63 | 86 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RF | 90 COM3 | 1000.4 WT | — | — | — | 4000 |
| LAMBORGHINI | RS | 100 | 1000.4 WT | ab 2009/10 | 71 | 97 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RS | 100 COM3 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | RS | 110 | – | ab 2009/10 | 78 | 106 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RS | 90 2WD | – | ab 2009/10 | 63 | 86 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RS | 90 4WD | – | ab 2009/10 | 63 | 86 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RS | 90.3 | – | ab 2009/10 | 66 | 90 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RV | 100 | 1000.4 WT | — | 70 | 95 | 4000 |
| LAMBORGHINI | RV | 110 | – | — | — | — | — |
| LAMBORGHINI | RV | 90 | 1000.4W | — | — | — | 4000 |
| LAMBORGHINI | SPIRE | 90 2WD | – | ab 2014/10 | 65 | 88 | 2887 |
| LAMBORGHINI | SPIRE | 90.4 2WD | – | ab 2014/10 | 65 | 88 | 3849 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | 90 FARMOTION | – | — | — | — | — |
| SAME | DORADO 1 / 2 | 90.4 FARMOTION | – | — | — | — | — |
| SAME | DORADO 1 / 2 | F 100 | 1000.4 WT | — | 70 | 95 | 4000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | F 70 | 1000.3WT | — | 51 | 70 | 3000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | F 75 | 1000.4W | — | 54 | 74 | 4000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | F 90 | 1000.4 WT | — | 64 | 87 | 4000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | S 100 | – | — | 70 | 95 | 4000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | S 70 | 1000.3WT | — | 51 | 70 | 3000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | S 75 | 1000.4W | — | 54 | 74 | 4000 |
| SAME | DORADO 1 / 2 | S 90 | 1000.4 WT | — | 64 | 87 | 4000 |
| SAME | DORADO 3 | 90 | – | ab 2013/11 | 65 | 88 | 2887 |
| SAME | DORADO 3 | 90 2WD | 1000.4 WTI2 | 2009/01 – 2014/01 | 63 | 86 | 4000 |
| SAME | DORADO 3 | 90 4WD | 1000.4 WTI2 | 2009/01 – 2014/01 | 63 | 86 | 4000 |
| SAME | EXPLORER | 80 | 1000.4 A | 1986/01 – 1990/12 | 59 | 80 | 4000 |
| SAME | EXPLORER | 90 | 1000.4 AT | 1986/01 – 1990/12 | 66 | 90 | 4000 |
| SAME | EXPLORER | 90.4 | – | — | — | — | — |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 | TD 2012 L04 | ab 2009/10 | 62 | 85 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 | BF 4M 2012 C | 2007/01 – 2009/12 | 60 | 82 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 T | – | — | 62 | 85 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 85 TB | – | — | 62 | 85 | 4038 |
| SAME | EXPLORER 3 | 90 | – | — | — | — | — |
| SAME | EXPLORER 3 | 90 NATURAL | – | — | — | — | — |
| SAME | FRUTTETO 3 | 100 | – | — | 71 | 96 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 100 S | – | — | 71 | 96 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 100 V | – | — | 71 | 96 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 110 | – | — | 78 | 106 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 110 S | – | — | 78 | 106 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 110 V | – | — | 78 | 106 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 90 | – | — | 62 | 85 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 90 S | – | — | 62 | 85 | 4000 |
| SAME | FRUTTETO 3 | 90 V | – | — | 62 | 85 | 4000 |
| SAME | KRYPTON 3 | 100 F | – | — | — | — | — |
| SAME | KRYPTON 3 | 90 F | – | — | — | — | — |
| SAME | VIRTUS J | 90 | – | — | — | — | — |
OE-Nummern (2)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 0.014.9016.3 | DEUTZ |
| 0.014.9017.3 | DEUTZ |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






