Beschreibung
Kompressor, Druckluftanlage AL68237 wird als Neuteil geliefert. Passend für 109 Maschinenvarianten von 4 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer AL68237 (JOHN DEERE) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke JOHN DEERE. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Kapazität | 159 cm³ |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Kühlungsart | Luft |
| Antriebsrad | ohne Antriebsriemenscheibe |
| Kolbendurchmesser | 75 mm |
| Zustand | Neu |
| Gewicht | 9,28 kg |
| Ursprungsland | Österreich |
Passende Maschinen (109)
Passend für Maschinen von 4 Herstellern: CASE IH, DEUTZ FAHR, JOHN DEERE, NEW HOLLAND.
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | MXM | 120 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 120 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 2WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 4WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 2WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 4WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 | BF 6M 1012 E | ab 1997/03 | 73 | 99 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 85 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 95 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 100 | BF 4M 1012 EC | 1997/01 – 2001/12 | 73 | 99 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 105 | BF 4M 2012 C, BF 6M 1012 E | 1997/01 – 2001/12 | 77 | 105 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 4.70 MK1 | BF 4M 1012 E | 1995/01 – 1997/12 | 50 | 68 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 4.80 MK1 | BF 4M 1012 E | 1995/01 – 1997/12 | 55 | 75 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 4.85 MK1 | BF 4M 1012 EC | 1995/01 – 1997/12 | 60 | 82 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 4.90 MK1 | BF 4M 1012 EC | 1995/01 – 1997/12 | 65 | 88 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 4.95 MK1 | BF 4M 1012 EC | 1995/01 – 1997/12 | 71 | 97 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 6.01 | BF 6M 1012 E | 1995/09 – 1997/12 | 74 | 101 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 80 | BF 4L 1012 E | 2004/01 – 2004/12 | 57 | 78 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 85 | BF 4M 1012 EC | 1997/01 – 2001/12 | 129 | 175 | 7146 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON | 90 | BF 4L 1012 EC | 2003/01 – 2005/12 | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 100 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 82 | 112 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 100 PROFILNE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 110 | BF 6M 2012 C* | 2005/09 – 2007/12 | 87 | 118 | 6057 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 110 | BF 6M 2012 C | ab 2005/06 | 87 | 118 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 110 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 120 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 93 | 127 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 120 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 410 | – | — | 74 | 100 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 410 | TCD 2012 L4 2V | 2008/01 – 2014/12 | 87 | 118 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 420 | TCD 2012 L4 2V | 2008/01 – 2014/12 | 87 | 118 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 420 | TCD 2012 L4 | ab 2009/01 | 82 | 112 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 420 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 430 | – | — | 93 | 127 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 430 | TCD 2012 L4 4V | 2008/01 – 2014/12 | 95 | 129 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 430 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 610 | – | — | 87 | 119 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 610 | TCD 2012 L06 4V DCR | 2008/01 – 2014/12 | 156 | 212 | 6057 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 610 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 90 | BF 4M 2012 C | 2005/09 – 2007/12 | 73 | 99 | 4038 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON K | K 90 PROFILNE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON NEW | 100 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON NEW | 105 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON NEW | 110 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON NEW | 80 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON NEW | 90 | – | — | — | — | — |
| JOHN DEERE | 5 | 5M | – | — | — | — | — |
| JOHN DEERE | 6000 | 6010 | 4045D | — | 55 | 75 | — |
| JOHN DEERE | 6000 | 6020 | – | ab 2001/01 | 55 | 75 | — |
| JOHN DEERE | 6000 | 6110 | 4045T | 1998/01 – 2001/12 | 59 | 80 | 4500 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6120 | – | 2002/01 – 2007/12 | 59 | 80 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6130 | – | ab 2006/01 | 64 | 87 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6210 | 4045T | 1999/01 – 2003/12 | 66 | 90 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6220 | – | 2002/01 – 2007/12 | 66 | 90 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6310 | 4045T | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 100 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6330 | – | ab 2006/01 | 81 | 110 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6410 | 4045T | 1997/01 – 2001/12 | 77 | 105 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6420 | – | 2002/01 – 2007/12 | 81 | 110 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6420 S | – | 2002/01 – 2007/12 | 88 | 120 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6430 | 4045HL496 | ab 2006/01 | 89 | 121 | 4530 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6510 | 6068D | 1997/01 – 2001/12 | 77 | 105 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6520 | 6068D | 2001/01 – 2008/12 | 85 | 116 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6530 PREMIUM | – | — | — | — | — |
| JOHN DEERE | 6000 | 6610 | 6068T | 1997/01 – 2003/12 | 84 | 114 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6610 | – | 1998/01 – 2001/12 | 85 | 115 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6620 | 6068T | 2001/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6620 | – | 2003/01 – 2006/12 | 104 | 141 | 6786 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6910 | – | — | — | — | — |
| JOHN DEERE | 6000 | 6910 | 6068T | 1997/01 – 2003/12 | 99 | 135 | 6800 |
| JOHN DEERE | 6000 | 6910 S | 6068T | 2000/01 – 2001/12 | 110 | 150 | 6800 |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8160 | – | ab 1995/09 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8260 | – | ab 1995/09 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8360 | – | 1990/04 – 1995/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8560 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | M | 100/8160 | – | 1996/01 – 1999/12 | 74 | 100 | 7485 |
| NEW HOLLAND | M | 115/8260 | – | 1996/01 – 1999/12 | 85 | 116 | 7485 |
| NEW HOLLAND | M | 135 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | M | 160/8560 | – | 1996/01 – 1999/12 | 118 | 160 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | – | ab 2001/01 | 88 | 120 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/M2, 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 82 | 111 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 93 | 126 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/HC | 2002/01 – 2007/12 | 86 | 117 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 96 | 131 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2007/12 | 101 | 137 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB | 2000/09 – 2007/12 | 93 | 126 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 2002/12 – 2007/12 | 106 | 144 | 748 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 110 | 149 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 108 | 147 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 103 | 140 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/M2 | ab 2002/06 | 114 | 155 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 123 | 168 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | – | 2001/10 – 2007/12 | 119 | 162 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FB | ab 2003/01 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 156 | 212 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 190 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 168 | 229 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TX | 62 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 63 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 64 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 65 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 66 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 67 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TX | 68 | – | — | — | — | — |
OE-Nummern (11)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| AL68237 | JOHN DEERE |
| 1517934 | DAF |
| 4415517 | DEUTZ |
| 04415517 | DEUTZ |
| 0763056 | FAUN |
| 4788302 | FAUN |
| 01173863 | IVECO |
| 01173877 | IVECO |
| 01261659 | IVECO |
| 02403973 | IVECO |
| 117 3877 | IVECO |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






