Beschreibung
Motorkühler 47107872 wird als Neuteil geliefert. Passend für 17 Maschinenvarianten von 2 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer 47107872 (CASE) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke CASE. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Höhe | 542 mm |
|---|---|
| Breite | 638 mm |
| Dicke | 101 mm |
| Material | Aluminium |
| Fertigungstechnik | geklebt |
| Gewicht | 15,92 kg |
| Ursprungsland | Vereinigte Arabische Emirate |
| Kühlertyp | Gelötete Kühlrippen |
| Material Wasserkasten | Kunststoff |
| Material Kühlrippen | Aluminium |
| Zusätzliche Informationen | ohne Rahmen |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 93,5 × 71,5 × 22,5 cm |
Passende Maschinen (17)
Passend für Maschinen von 2 Herstellern: CASE IH, CATERPILLAR.
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CVT | 120 CVT | 620.87 | 2000/07 – 2003/05 | 88 | 120 | — |
| CASE IH | CVT | 130 CVT | 620.88 | 2000/07 – 2003/05 | 96 | 130 | — |
| CASE IH | CVT | 150 CVT | 620.88 | 2000/05 – 2003/07 | 110 | 150 | — |
| CASE IH | CVT | 170 CVT | 620.89 | 2000/07 – 2003/05 | 125 | 170 | — |
| CASE IH | CVX | 120 | 620.87 | 2000/01 – 2003/12 | 88 | 120 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 130 | 620.88 | 2000/01 – 2003/12 | 96 | 131 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 150 | 620.89 | 2000/01 – 2003/12 | 110 | 150 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 170 | 620.90 | 2000/01 – 2003/12 | 125 | 170 | 6597 |
| CATERPILLAR | 400 | 416 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 422 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 428 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 430 E | C4.4T, 3054C | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 432 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 434 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 434 E | 3054C, C4.4 | ab 2008/01 | 74 | 101 | — |
| CATERPILLAR | 400 | 442 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 444 E | – | — | — | — | — |
OE-Nummern (6)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 3047851 | CASE |
| 47107872 | CASE |
| 47107890 | CASE |
| 20263501C | CASE |
| 162000530101 | CASE |
| 162000530131 | CASE |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






