Beschreibung
Motorkühler 82027546 wird als Neuteil geliefert. Passend für 159 Maschinenvarianten von 4 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer 82027546 (NEW HOLLAND) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke NEW HOLLAND. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Höhe | 526 mm |
|---|---|
| Breite | 596 mm |
| Dicke | 122 mm |
| Rahmen | mit Rahmen |
| Material | Aluminium |
| Fertigungstechnik | geklebt |
| Verwendung bis | 12,09 |
| Gewicht | 25,84 kg |
| Ursprungsland | Indien |
| Kühlertyp | Gelötete Kühlrippen |
Passende Maschinen (159)
Passend für Maschinen von 4 Herstellern: CASE IH, CASE-STEYR, FORD, NEW HOLLAND.
Nach Hersteller gruppiert. Klicken Sie auf eine Gruppe, um sie aufzuklappen. Alle aufgeführten Varianten befinden sich auf dieser Seite.
NEW HOLLAND, 73 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | 8000 | 8340 | – | 1991/11 – 1998/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8340 SL | – | 1991/11 – 1998/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8360 | – | 1990/04 – 1995/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | 8000 | 8560 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | M | 100/8160 | – | 1996/01 – 1999/12 | 74 | 100 | 7485 |
| NEW HOLLAND | M | 115/8260 | – | 1996/01 – 1999/12 | 85 | 116 | 7485 |
| NEW HOLLAND | M | 135/8360 | – | 1996/01 – 1999/12 | 99 | 135 | 7485 |
| NEW HOLLAND | M | 160/8560 | – | 1996/01 – 1999/12 | 118 | 160 | 7485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 2WD | – | ab 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 4WD | – | ab 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.125 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 2WD | – | ab 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 4WD | – | ab 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 4WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 2WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 4WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 2WD | – | ab 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 4WD | – | ab 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.165 2WD | – | ab 2011/01 | 121 | 165 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.165 4WD | – | ab 2012/10 | 121 | 165 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 2WD | – | ab 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 4WD | – | ab 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 | – | — | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 DELTA | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 ELITE | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 PLUS | NEF4 | ab 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | ab 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | ab 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6040 ELITE | – | ab 2007/01 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 DELTA | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 ELITE | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | ab 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 ELITE | F4GE0684C, NEF4 (F4GE0484C) | ab 2007/01 | 96 | 130 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 PLUS | F4GE0684C | ab 2007/01 | 104 | 141 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 85 | 116 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | – | ab 2001/01 | 88 | 120 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/M2, 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 82 | 111 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 93 | 126 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/HC | 2002/01 – 2007/12 | 86 | 117 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 2002/12 – 2007/12 | 106 | 144 | 748 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 110 | 149 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 108 | 147 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 123 | 168 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | – | 2001/10 – 2007/12 | 119 | 162 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 180 | 675 TA/FB | 2005/01 – 2007/12 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TS | 100A DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/01 – 2007/12 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 100A PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | 2003/01 – 2005/12 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 100ES | 450T/PF | 1999/10 – 2003/12 | 73 | 99 | 4987 |
| NEW HOLLAND | TS | 110A DELTA | NEF4 | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 110A PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | 2003/05 – 2005/12 | 90 | 122 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 110ES | – | 1999/10 – 2003/12 | 79 | 107 | 4987 |
| NEW HOLLAND | TS | 115A DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | 2005/01 – 2007/12 | 85 | 116 | 6228 |
| NEW HOLLAND | TS | 115A PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | 2003/01 – 2005/12 | 85 | 116 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 125A PLUS | NEF6 (F4GE0684C), NEF4 (F4GE0454A) | 2003/01 – 2005/12 | 98 | 133 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 135A DELTA | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TS | 135A PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | 2003/01 – 2005/12 | 106 | 144 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 6.120 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TS | 6.140 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TS | 90DC | 450T/PF | 1999/12 – 2003/12 | 66 | 90 | 4987 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS100A 2WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 75 | 102 | 4474 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS100A 4WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 75 | 102 | 4474 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS110A | – | ab 2003/12 | 85 | 116 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS115A 2WD | NEF6 (F4GE0604A) | 2003/10 – 2006/12 | 86 | 117 | 6720 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS115A 4WD | – | 2003/10 – 2006/12 | — | 117 | 6720 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS125A 2WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 93 | 126 | 6720 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS125A 4WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 93 | 126 | 6720 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS135A 2WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 100 | 136 | 6720 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS135A 4WD | – | 2003/10 – 2006/12 | 100 | 136 | 6720 |
CASE IH, 41 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 5000 MAXXUM | 5110 A | 4-390 | ab 1988/01 | 59 | 80 | 3922 |
| CASE IH | 5000 MAXXUM | 5120 A | 4TA-390 | 1990/01 – 1997/12 | 66 | 90 | 3922 |
| CASE IH | 5000 MAXXUM | 5130 A | 6-590 | 1990/01 – 1997/12 | 74 | 100 | 5883 |
| CASE IH | 5000 MAXXUM | 5140 A | 6T-590 | 1990/01 – 1997/12 | 81 | 110 | 5883 |
| CASE IH | 5000 MAXXUM | 5150 A | 6T-590 | 1992/01 – 1997/12 | 92 | 125 | 5883 |
| CASE IH | MAXXUM | 100 | NEF | ab 2007/01 | 74 | 101 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 110 | NEF | ab 2007/01 | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | NEF | 2007/01 – 2012/03 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | – | 2007/01 – 2012/01 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 93 | 126 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 130 | NEF | ab 2007/01 | 96 | 131 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 135 | NEF | ab 2007/01 | 105 | 143 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 140 | NEF | ab 2007/01 | 103 | 140 | 6728 |
| CASE IH | MXM | 120 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 120 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 2WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 4WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 2WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 4WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | MXU | 100 | – | 2003/07 – 2005/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 100 MAXXUM | – | 2005/07 – 2006/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 100 MAXXUM X | – | 2003/01 – 2006/12 | 74 | 100 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 100 PRO | – | 2006/05 – 2009/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 100 X | – | — | — | — | — |
| CASE IH | MXU | 110 | – | 2003/07 – 2006/12 | 85 | 115 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 110 MAXXUM | – | 2003/07 – 2006/12 | 82 | 112 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 110 MAXXUM X | – | 2003/07 – 2006/12 | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 110 PRO | – | 2006/05 – 2009/12 | 85 | 116 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 115 | – | 2003/07 – 2006/12 | 85 | 115 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 115 MAXXUM | – | 2003/07 – 2006/12 | 85 | 115 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 125 | – | 2003/07 – 2006/12 | 92 | 125 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 125 MAXXUM | – | 2003/07 – 2006/12 | 92 | 125 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 135 | – | 2003/07 – 2006/12 | 99 | 135 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 135 PRO | – | 2006/05 – 2006/12 | 100 | 136 | 6728 |
CASE-STEYR, 29 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 74 | 101 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 MULTI | – | ab 2012/10 | 74 | 100 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4100 PROFI | – | 2003/01 – 2007/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 MULTI | – | ab 2012/10 | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4110 | – | ab 2007/01 | 82 | 112 | — |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 84 | 114 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 MULTI | – | ab 2012/10 | 84 | 114 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 PROFI | – | 2003/01 – 2007/12 | 85 | 116 | 4485 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4120 | – | ab 2007/01 | 89 | 121 | — |
| CASE-STEYR | 4000 | 4120 PROFI | – | 2007/01 – 2009/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4130 | – | ab 2007/01 | 97 | 132 | — |
| CASE-STEYR | 4000 | 4130 PROFI | – | 2007/01 – 2009/12 | 104 | 141 | 6728 |
| CASE-STEYR | 6000 | 6115 | F4CE0684C | ab 2007/01 | 86 | 117 | — |
| CASE-STEYR | 6000 | 6115 PROFI | – | 2003/01 – 2009/12 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE-STEYR | 6000 | 6125 PROFI | – | 2003/01 – 2009/12 | 93 | 126 | 6728 |
| CASE-STEYR | 6000 | 6135 PROFI | – | 2003/01 – 2007/12 | 100 | 136 | 6728 |
| CASE-STEYR | 6000 | 6140 PROFI | – | 2007/01 – 2009/12 | 104 | 141 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4110 | – | ab 2009/01 | 105 | 143 | 4400 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4110 CLASSIC | – | ab 2009/11 | 105 | 143 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4110 CVT | – | ab 2009/11 | 105 | 143 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4120 | – | ab 2009/11 | 113 | 154 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4120 CVT | – | ab 2009/11 | 113 | 154 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4130 CLASSIC | – | ab 2009/11 | 120 | 163 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 4130 CVT | – | ab 2009/11 | 113 | 154 | 4485 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6115 | – | — | — | — | — |
| CASE-STEYR | PROFI | 6125 | – | ab 2009/11 | 121 | 165 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6135 | – | — | — | — | — |
| CASE-STEYR | PROFI | 6140 CLASSIC | – | ab 2009/11 | 129 | 175 | 6728 |
FORD, 16 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | 5000 | 5640 | – | 1992/01 – 1997/12 | 55 | 75 | 4393 |
| FORD | 6000 | 6640 | – | 1992/01 – 1997/12 | 62 | 85 | 4987 |
| FORD | 7000 | 7740 | – | 1992/01 – 1997/12 | 70 | 95 | 4987 |
| FORD | 8000 | 8160 | – | — | — | — | — |
| FORD | 8000 | 8260 | – | — | — | — | — |
| FORD | 8000 | 8360 | – | — | — | — | — |
| FORD | 8000 | 8560 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 110 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 115 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 120 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 125 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 130 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 140 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 150 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 165 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 180 | – | — | — | — | — |
OE-Nummern (15)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 82027546 | NEW HOLLAND |
| 82033774 | NEW HOLLAND |
| 82033796 | NEW HOLLAND |
| 87306756 | NEW HOLLAND |
| 87306757 | NEW HOLLAND |
| 82027546 | CASE |
| 82033774 | CASE |
| 82033796 | CASE |
| 87306756 | CASE |
| 87306757 | CASE |
| 82027546 | STEYR |
| 82033774 | STEYR |
| 82033796 | STEYR |
| 87306756 | STEYR |
| 87306757 | STEYR |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






