Description
Clutch Pressure Plate 5176448 is supplied in new condition. It is listed for 178 machine variants across 3 manufacturers. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 5176448 (NEW HOLLAND) for identification and compatibility. This is not a NEW HOLLAND-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Outer diameter | 280 mm |
|---|---|
| Pressure plate type | two-disc |
| Profile mm | 35×40 mm |
| Number of levers | 6 |
| Refurbished | No |
| Status | New with a deposit |
| Weight | 31.40 kg |
| Country of origin | United Kingdom |
| Parameter | DUT280/CERAM |
| Hub Profile | 280/35×40-14N |
| Number of Teeth | 14 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | contains a clutch disc |
| Clutch Type | sintered disc with torsion springs |
Vehicle and machine applications (178)
Fits equipment from 3 manufacturers: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
Grouped by manufacturer — click a group to expand. All listed variants are on this page.
NEW HOLLAND — 106 variants
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 N | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 F | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | n/a – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | n/a – n/a | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | 2008/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | 2008/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | 2008/10 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | 2008/10 – n/a | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | 2008/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | 2008/10 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | 2008/10 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | 2008/06 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | 2008/10 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | 2008/10 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060F | F4CE9484L | 2012/02 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060N | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060V | F4CE9484L | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | 2008/11 – n/a | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | 2008/11 – n/a | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | 2008/11 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | 2004/01 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | 2004/01 – n/a | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | 2004/01 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5010 | – | n/a – n/a | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5020 | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5030 | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | 2005/10 – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | n/a – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
CASE IH — 61 variants
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JXC | 1060 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1070 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1075 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1085 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1095 C | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1070 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1075 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1095 N | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1060 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1070 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1075 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1095 V | – | n/a – n/a | — | — | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 F | – | 2012/02 – n/a | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 N | – | 2012/02 – n/a | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | 2008/01 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | 2008/12 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | 2007/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | 2009/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | 2007/01 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | 2009/01 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | 2008/12 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | 2008/12 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
CASE-STEYR — 11 variants
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 300 | 360 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 370 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 375 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| CASE-STEYR | 400 | 485 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| CASE-STEYR | 400 | 495 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 KOMPAKT | – | n/a – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | 2011/06 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 74 | 101 | 3400 |
OEM part number equivalent (26)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 5176448 | NEW HOLLAND |
| 5181421 | NEW HOLLAND |
| 5181424 | NEW HOLLAND |
| 5182551 | NEW HOLLAND |
| 5196805 | NEW HOLLAND |
| 5196807 | NEW HOLLAND |
| 5196811 | NEW HOLLAND |
| 5196813 | NEW HOLLAND |
| 47134895 | NEW HOLLAND |
| 517 6449 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | NEW HOLLAND |
| 87732502 | NEW HOLLAND |
| 87732504 | NEW HOLLAND |
| 8759 0434 | NEW HOLLAND |
| 8773 2503 | NEW HOLLAND |
| 8773 2506 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | CASE |
| 87732503 | CASE |
| 87732506 | CASE |
| 4713 4901 | CASE |
| 4713 4902 | CASE |
| 4713 4905 | CASE |
| 4713 4906 | CASE |
| 8759 0434 | CASE |
| 8773 2495 | CASE |
| 8773 2504 | CASE |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






