Description
Starter 47375306 is supplied in new condition, rated 12 V / 3.2 kW. It is listed for 113 machine variants across 4 manufacturers. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 47375306 (CASE) for identification and compatibility. This is not a CASE-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Rated power | 3.2 kW |
| Rotation direction | clockwise |
| Flange diameter | 89 mm |
| Number of teeth | 10 |
| Gearbox type | With reducing transmission |
| Status | New |
| Weight | 9.10 kg |
| Country of origin | Poland |
| Mounting Angle [degrees] | 45 |
| Number of mounting bores | 3 |
| Transmission Type | with reduction gear |
| Packaging height [cm] | 14.5 |
| Packaging width [cm] | 21.5 |
| Packaging length [cm] | 38.2 |
Vehicle and machine applications (113)
Fits equipment from 4 manufacturers: CASE IH, CASE-STEYR, CLAAS, NEW HOLLAND.
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 105 C | FPT F5C | 2012/01 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 106 U | – | 2012/09 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 115 U | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 84 | 114 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 55 C | FPT NEF | 2008/01 – n/a | 41 | 56 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 65 A | – | 2010/01 – n/a | 48 | 65 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 65 C | FPT NEF | 2008/01 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 75 A | – | 2010/01 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 75 C | FPT NEF | 2008/01 – n/a | 55 | 75 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 2WD | – | 2012/09 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 4WD | – | 2012/09 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 U | FPT F5C | 2008/01 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | 2008/01 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | 2008/12 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | 2008/12 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | 2009/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | 2008/12 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | 2011/06 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 74 | 101 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 MULTI | – | 2012/10 – n/a | 74 | 100 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 MULTI | – | 2012/10 – n/a | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 KOMPAKT | – | 2011/06 – n/a | 84 | 114 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 MULTI | – | 2012/10 – n/a | 84 | 114 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 210 | – | 2012/01 – n/a | 55 | 75 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 220 | – | 2012/01 – n/a | 61 | 83 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 230 2WD | – | 2012/01 – n/a | 67 | 91 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 230 4WD | – | 2012/01 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| CLAAS | ELIOS | 240 | – | 2012/01 – n/a | 72 | 98 | 3400 |
| CLAAS | NEXOS | 210 | F32 MRS | 2009/11 – n/a | 53 | 72 | 3200 |
| CLAAS | NEXOS | 220 | F32 MRS | 2009/11 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| CLAAS | NEXOS | 230 | F32 MRS | 2009/11 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 2WD | – | 2011/06 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 4WD | F4CE9484L | 2011/06 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | 2011/06 – n/a | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.115 2WD | – | 2011/06 – n/a | 84 | 114 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.115 4WD | – | 2011/06 – n/a | 84 | 114 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 2WD | – | 2011/06 – n/a | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 4WD | – | 2011/01 – n/a | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 2WD | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 4WD | – | 2011/01 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 2WD | – | 2011/06 – n/a | 55 | 75 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 4WD | – | 2011/01 – n/a | 55 | 75 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 2WD | – | 2011/06 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 4WD | – | 2011/06 – n/a | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | 2011/06 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 2WD | – | 2011/06 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 4WD | – | 2011/06 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | 2011/06 – n/a | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | 2011/06 – n/a | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | 2008/06 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | 2008/06 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | 2008/04 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 | – | 2007/12 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | 2011/01 – n/a | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | 2011/01 – n/a | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | 2011/01 – n/a | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5030 2WD | NEF4 | 2008/06 – n/a | 56 | 76 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5030 4WD | – | 2008/06 – n/a | 56 | 76 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 2WD | NEF4 | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 4WD | – | 2008/06 – n/a | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 2WD | NEF4 | 2008/06 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 4WD | – | 2008/06 – n/a | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 2WD | NEF4 | 2007/12 – n/a | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 4WD | – | 2008/06 – n/a | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5070 | NEF4 | 2008/03 – n/a | 83 | 113 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | 2012/10 – n/a | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4020F | – | 2011/10 – n/a | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4030F | – | 2011/10 – n/a | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4040F | – | 2011/10 – n/a | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 4WD | – | 2011/11 – n/a | 78 | 106 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.115 | – | 2011/11 – n/a | 83 | 113 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | 2011/11 – n/a | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 4WD | – | n/a – n/a | 74 | 101 | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 4WD | – | n/a – n/a | 53 | 72 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 4WD | – | n/a – n/a | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 4WD | – | n/a – n/a | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
OEM part number equivalent (7)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 47375306 | CASE |
| 47715266 | CASE |
| 82036365 | CASE |
| 84208918 | CASE |
| 87398251 | CASE |
| 87583927 | CASE |
| 504015749 | IVECO |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






