Beschreibung
Anlasser 47375306 wird als Neuteil geliefert, Nennspannung 12 V / 3.2 kW. Passend für 113 Maschinenvarianten von 4 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer 47375306 (CASE) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke CASE. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Nennleistung | 3,2 kW |
| Drehrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Flanschdurchmesser | 89 mm |
| Zähnezahl | 10 |
| Getriebeart | mit Untersetzungsgetriebe |
| Zustand | Neu |
| Gewicht | 9,10 kg |
| Ursprungsland | Polen |
| Einbauwinkel [Grad] | 45 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Getriebeart | mit Untersetzungsgetriebe |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 38,2 × 21,5 × 14,5 cm |
Passende Maschinen (113)
Passend für Maschinen von 4 Herstellern: CASE IH, CASE-STEYR, CLAAS, NEW HOLLAND.
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 105 C | FPT F5C | ab 2012/01 | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 106 U | – | ab 2012/09 | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 115 U | FPT F5C | ab 2008/01 | 84 | 114 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 55 C | FPT NEF | ab 2008/01 | 41 | 56 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 65 A | – | ab 2010/01 | 48 | 65 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 65 C | FPT NEF | ab 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 75 A | – | ab 2010/01 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 75 C | FPT NEF | ab 2008/01 | 55 | 75 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 2WD | – | ab 2012/09 | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 4WD | – | ab 2012/09 | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | ab 2008/01 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | ab 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 U | FPT F5C | ab 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | ab 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | ab 2008/04 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | ab 2008/12 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | ab 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | ab 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | ab 2009/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | ab 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | ab 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | ab 2011/06 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 74 | 101 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 MULTI | – | ab 2012/10 | 74 | 100 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 MULTI | – | ab 2012/10 | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 84 | 114 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 MULTI | – | ab 2012/10 | 84 | 114 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 210 | – | ab 2012/01 | 55 | 75 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 220 | – | ab 2012/01 | 61 | 83 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 230 2WD | – | ab 2012/01 | 67 | 91 | 3400 |
| CLAAS | ELIOS | 230 4WD | – | ab 2012/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CLAAS | ELIOS | 240 | – | ab 2012/01 | 72 | 98 | 3400 |
| CLAAS | NEXOS | 210 | F32 MRS | ab 2009/11 | 53 | 72 | 3200 |
| CLAAS | NEXOS | 220 | F32 MRS | ab 2009/11 | 57 | 78 | 3200 |
| CLAAS | NEXOS | 230 | F32 MRS | ab 2009/11 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 2WD | – | ab 2011/06 | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 4WD | F4CE9484L | ab 2011/06 | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | ab 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | ab 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.115 2WD | – | ab 2011/06 | 84 | 114 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.115 4WD | – | ab 2011/06 | 84 | 114 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 2WD | – | ab 2011/06 | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 4WD | – | ab 2011/01 | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 2WD | – | ab 2011/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 4WD | – | ab 2011/01 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 2WD | – | ab 2011/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 4WD | – | ab 2011/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 2WD | – | ab 2011/06 | 55 | 75 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 4WD | – | ab 2011/01 | 55 | 75 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 2WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 4WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 2WD | – | ab 2011/06 | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 4WD | – | ab 2011/06 | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | ab 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | ab 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 2WD | – | ab 2011/06 | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 4WD | – | ab 2011/06 | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | ab 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | ab 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | ab 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | ab 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | ab 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 | – | ab 2007/12 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | ab 2011/01 | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | ab 2011/01 | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | ab 2011/01 | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5030 2WD | NEF4 | ab 2008/06 | 56 | 76 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5030 4WD | – | ab 2008/06 | 56 | 76 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 2WD | NEF4 | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 4WD | – | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 2WD | NEF4 | ab 2008/06 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 4WD | – | ab 2008/06 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 2WD | NEF4 | ab 2007/12 | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 4WD | – | ab 2008/06 | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5070 | NEF4 | ab 2008/03 | 83 | 113 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | ab 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4020F | – | ab 2011/10 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4030F | – | ab 2011/10 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4040F | – | ab 2011/10 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 4WD | – | ab 2011/11 | 78 | 106 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.115 | – | ab 2011/11 | 83 | 113 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | ab 2011/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | ab 2011/11 | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 4WD | – | — | 74 | 101 | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 4WD | – | — | 53 | 72 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 4WD | – | — | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 4WD | – | — | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
OE-Nummern (7)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 47375306 | CASE |
| 47715266 | CASE |
| 82036365 | CASE |
| 84208918 | CASE |
| 87398251 | CASE |
| 87583927 | CASE |
| 504015749 | IVECO |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






