Description
Engine radiator 05098911 is supplied in new condition. It is listed for 120 machine variants across 3 manufacturers. We ship from stock inside the EU — no import duty, no customs delay, no transatlantic wait.
Listed against original number 05098911 (NEW HOLLAND) for identification and compatibility. This is not a NEW HOLLAND-branded product. It is a new part supplied in the producer’s original packaging — the producer is named in the Manufacturer & product safety section below, as Regulation (EU) 2023/988 requires.
Technical specification
| Height | 445 mm |
|---|---|
| Width | 451 mm |
| Thickness | 85 mm |
| Technology | cemented |
| Input diameter | 38 mm |
| Output diameter | 38 mm |
| Quality | P Cross reference with original quality. |
| Weight | 9.70 kg |
| Country of origin | Turkey |
| Radiator type | Brazed cooling fins |
| Water Tank Material (radiator) | Aluminium |
| Packaging width [cm] | 14.5 |
| Packaging length [cm] | 47 |
| Packaging height [cm] | 62 |
Vehicle and machine applications (120)
Fits equipment from 3 manufacturers: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Make | Model | Engine | Engine code | Years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2002/11 – 2004/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| FIAT | 65-XX | 65-56 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | 65-XX | 65-56 DT | – | n/a – n/a | — | — | — |
| FIAT | 75-XX | 75-56 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD3 | TD3.50 | – | 2011/10 – n/a | 36 | 49 | 2216 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | 2011/11 – n/a | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | 2011/11 – n/a | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | 2011/11 – n/a | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | 2011/11 – n/a | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | 2011/11 – n/a | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | 2004/02 – n/a | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 A | – | 2004/02 – n/a | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 MA | – | 2004/02 – n/a | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | 2004/02 – n/a | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 – n/a | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 – n/a | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 – n/a | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 – n/a | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 – n/a | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – n/a | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 – n/a | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | n/a – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 – n/a | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 – n/a | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 | – | 2009/03 – n/a | 35 | 48 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 B | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 | – | 2009/03 – n/a | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 B | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 D | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 | – | 2009/03 – n/a | 48 | 65 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 B | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 D | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 | – | 2009/03 – n/a | 55 | 75 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 D | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 DT | – | n/a – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 | – | 1989/01 – n/a | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 LM | – | 1989/01 – n/a | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55.56 DT | – | 1989/01 – n/a | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60-56 | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60.56 DT | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65-56 | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65.56 DT | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 DT | – | 1989/01 – n/a | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 75-56 S | – | n/a – n/a | — | — | — |
OEM part number equivalent (2)
This part is listed as the equivalent of the original numbers below. If your machine’s parts book shows any of these, this is the item you need.
| Number | Brand |
|---|---|
| 05098911 | NEW HOLLAND |
| 84356447 | NEW HOLLAND |
Shipping and warranty
We dispatch within 1–4 business days of payment. The exact dispatch date is shown at checkout. Prices include 21 % VAT; the price without VAT is shown next to it. Business customers from another EU country with a valid VAT number pay 0 % VAT at checkout. Consumers have the statutory two-year EU warranty; business customers have our 12-month warranty — see Returns and refunds.






