Beskrivning
Kylare, motorkylning 05098911 levereras som ny del. Passar 120 maskinvarianter från 3 tillverkare. Skickas från EU: ingen importtull, ingen förtullning, ingen lång väntan på leveranser från länder utanför Europa.
Listad under OE-nummer 05098911 (NEW HOLLAND) för identifiering och kontroll av kompatibilitet. Detta är inte en produkt av märket NEW HOLLAND. Det är en ny del i reservdelstillverkarens originalförpackning. Reservdelstillverkaren anges i avsnittet ”Tillverkare och produktsäkerhet” längre ned, enligt förordning (EU) 2023/988.
Tekniska data
| Höjd | 445 mm |
|---|---|
| Bredd | 451 mm |
| Tjocklek | 85 mm |
| Tillverkningsteknik | Limmad |
| Ingångsdiameter | 38 mm |
| Utgångsdiameter | 38 mm |
| Vikt | 9,70 kg |
| Ursprungsland | Turkiet |
| Kylartyp | Lödda kylflänsar |
| Vattentankens material (kylare) | Aluminium |
| Förpackningens mått (L × B × H) | 47 × 14,5 × 62 cm |
Passar maskiner (120)
Passar maskiner från 3 tillverkare: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | från 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | från 2004/05 | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2002/11 – 2004/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| FIAT | 65-XX | 65-56 | – | — | — | — | — |
| FIAT | 65-XX | 65-56 DT | – | — | — | — | — |
| FIAT | 75-XX | 75-56 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD3 | TD3.50 | – | från 2011/10 | 36 | 49 | 2216 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | från 2011/11 | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | från 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | från 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | från 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | från 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | från 2011/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | från 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | från 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | från 2011/11 | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | från 2004/02 | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 A | – | från 2004/02 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 MA | – | från 2004/02 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | från 2004/02 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | från 2004/02 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | från 2003/12 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | från 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | från 2003/12 | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | från 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | från 2003/12 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | från 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | från 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | från 2003/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | från 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | från 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | från 2005/10 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | från 2004/01 | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | — | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | från 2004/01 | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | från 2004/12 | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 | – | från 2009/03 | 35 | 48 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 | – | från 2009/03 | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 | – | från 2009/03 | 48 | 65 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 | – | från 2009/03 | 55 | 75 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 DT | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 | – | från 1989/01 | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 LM | – | från 1989/01 | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55.56 DT | – | från 1989/01 | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60-56 | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60.56 DT | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65-56 | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65.56 DT | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 DT | – | från 1989/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 75-56 S | – | — | — | — | — |
OE-nummer (2)
Den här delen är kopplad till OE-numren nedan. Om något av dem finns i reservdelslistan för din maskin är delen avsedd för den. Är du osäker, kontrollera maskinens typ och serienummer.
| Nummer | Märke |
|---|---|
| 05098911 | NEW HOLLAND |
| 84356447 | NEW HOLLAND |
Leverans och reklamation
Vi skickar inom 1–4 arbetsdagar efter betalning. Det exakta avsändningsdatumet ser du i kassan. Priserna är inklusive 21 % moms och exklusive frakt; priset utan moms visas bredvid. Företagskunder från ett annat EU-land med giltigt momsregistreringsnummer får i kassan en momsfri gemenskapsintern leverans (0 % moms). Konsumenter har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (3 år); för företagskunder är reklamationstiden 12 månader, se Ångerrätt, retur och återbetalning.






