Kuvaus
Moottorin jäähdytin 05098911 toimitetaan uutena osana. Sopii 120 koneversioon 3 valmistajalta. Lähetetään EU:sta: ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 05098911 (NEW HOLLAND) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Tämä ei ole NEW HOLLAND -merkkinen tuote. Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Korkeus | 445 mm |
|---|---|
| Leveys | 451 mm |
| Paksuus | 85 mm |
| Valmistustekniikka | Liimattu |
| Tulopuolen halkaisija | 38 mm |
| Lähtöpuolen halkaisija | 38 mm |
| Paino | 9,70 kg |
| Valmistusmaa | Turkki |
| Jäähdyttimen tyyppi | Juotetut jäähdytysrivat |
| Vesisäiliön materiaali (jäähdytin) | Alumiini |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | 47 × 14,5 × 62 cm |
Sopii koneisiin (120)
Sopii 3 valmistajan koneisiin: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | 2004/05 alkaen | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2002/11 – 2004/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| FIAT | 65-XX | 65-56 | – | — | — | — | — |
| FIAT | 65-XX | 65-56 DT | – | — | — | — | — |
| FIAT | 75-XX | 75-56 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD3 | TD3.50 | – | 2011/10 alkaen | 36 | 49 | 2216 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | 2011/11 alkaen | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | 2011/11 alkaen | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | 2011/11 alkaen | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | 2011/11 alkaen | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | 2011/11 alkaen | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | 2011/11 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | 2011/11 alkaen | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | 2011/11 alkaen | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | 2011/11 alkaen | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | 2004/02 alkaen | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 76 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 A | – | 2004/02 alkaen | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 80 MA | – | 2004/02 alkaen | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 85 M | – | 2000/01 – 2004/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | 2004/02 alkaen | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | 2004/02 alkaen | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 alkaen | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 alkaen | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 alkaen | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 alkaen | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | 2004/01 alkaen | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 alkaen | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | 2004/01 alkaen | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 alkaen | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 alkaen | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 alkaen | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | — | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 alkaen | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 alkaen | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 | – | 2009/03 alkaen | 35 | 48 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 50 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 | – | 2009/03 alkaen | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 55 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 | – | 2009/03 alkaen | 48 | 65 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 B | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 65 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 | – | 2009/03 alkaen | 55 | 75 | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 D | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 75 DT | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 | – | 1989/01 alkaen | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55-56 LM | – | 1989/01 alkaen | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 55.56 DT | – | 1989/01 alkaen | 40 | 55 | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60-56 | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 60.56 DT | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65-56 | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 65.56 DT | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 70.56 DT | – | 1989/01 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | XX.56 | 75-56 S | – | — | — | — | — |
OE-numerot (2)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 05098911 | NEW HOLLAND |
| 84356447 | NEW HOLLAND |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






