Beskrivelse
Kondensator, klimaanlæg 708879AL leveres som ny del. Passer til 147 maskinvarianter fra 3 producenter. Afsendes fra EU: ingen importtold, ingen toldbehandling, ingen lang ventetid fra oversøiske lande.
Opført under OE-nummer 708879AL (CASE) til identifikation og kontrol af kompatibilitet. Dette er ikke et produkt af mærket CASE. Der er tale om en ny del i delproducentens originale emballage. Delproducenten er angivet i afsnittet »Producent og produktsikkerhed« længere nede, som forordning (EU) 2023/988 kræver.
Tekniske data
| Bredde | 508 mm |
|---|---|
| Højde | 394 mm |
| Tykkelse | 32 mm |
| Med tørrefilter | Nej |
| Ekstra beskyttelsesbelægning | Nej |
| Materiale | Aluminium |
| Vægt | 3,90 kg |
| Oprindelsesland | Kina |
Passer til maskiner (147)
Passer til maskiner fra 3 producenter: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
| Mærke | Serie | Type | Motor | Årgange | kW | HK | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CVX | 1135 | – | 2003/01 – 2007/12 | 102 | 139 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 1145 | – | 2003/01 – 2007/12 | 109 | 148 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 1155 | – | 2003/01 – 2007/12 | 117 | 159 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 1170 | – | 2003/01 – 2007/12 | 128 | 174 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 1190 | – | 2003/01 – 2005/12 | 142 | 193 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 1195 | – | 2005/01 – 2007/12 | 143 | 195 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 120 | 620.87 | 2000/01 – 2003/12 | 88 | 120 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 130 | 620.88 | 2000/01 – 2003/12 | 96 | 131 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 140 | – | fra 2007/01 | 104 | 141 | — |
| CASE IH | CVX | 150 | 620.89 | 2000/01 – 2003/12 | 110 | 150 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 160 | – | fra 2007/01 | 118 | 160 | — |
| CASE IH | CVX | 170 | 620.90 | 2000/01 – 2003/12 | 125 | 170 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 175 | – | fra 2007/01 | 129 | 175 | — |
| CASE IH | CVX | 195 | – | fra 2007/01 | 144 | 196 | — |
| CASE IH | CVX | 270 OPTUM | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CVX | 300 OPTUM | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CVX | 9105 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CVX | 9115 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CVX | 9125 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CVX | 9145 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | FARMALL | 105 A 2WD | FPT | fra 2012/09 | 78 | 106 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 105 A 4WD | FPT | fra 2012/09 | 78 | 106 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 105 C | FPT F5C | fra 2012/01 | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 106 U | – | fra 2012/09 | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 115 A 2WD | FPT NEF | fra 2012/09 | 84 | 114 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 115 A 4WD | FPT NEF | fra 2012/09 | 84 | 114 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 115 U | FPT F5C | fra 2008/01 | 84 | 114 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 55 A 2WD | – | fra 2010/01 | 41 | 56 | 2200 |
| CASE IH | FARMALL | 55 A 4WD | – | fra 2010/01 | 41 | 56 | 2200 |
| CASE IH | FARMALL | 55 C | FPT NEF | fra 2008/01 | 41 | 56 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 65 A | – | fra 2010/01 | 48 | 65 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 65 C | FPT NEF | fra 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 75 A | – | fra 2010/01 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | FARMALL | 75 C | FPT NEF | fra 2008/01 | 55 | 75 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 2WD | – | fra 2012/09 | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 4WD | – | fra 2012/09 | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | fra 2008/01 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 2WD | FPT NEF | fra 2012/09 | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 4WD | FPT NEF | fra 2012/09 | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | fra 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 U | FPT F5C | fra 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2004/01 – 2006/12 | 40 | 55 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 U MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2002/11 – 2004/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | fra 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | fra 2008/04 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | fra 2008/12 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | fra 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | fra 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | fra 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | fra 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | fra 2007/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | fra 2009/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | fra 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | fra 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | fra 2007/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | fra 2009/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | fra 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | fra 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6130 | – | fra 2010/09 | 126 | 171 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6145 | – | fra 2010/09 | 138 | 188 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6150 | – | fra 2010/09 | 140 | 190 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6160 | – | fra 2010/09 | 149 | 203 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6165 | – | fra 2013/09 | 155 | 211 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6170 | – | fra 2010/09 | 160 | 218 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6175 | – | fra 2013/09 | 155 | 211 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6185 | – | fra 2010/09 | 165 | 225 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6200 | – | fra 2013/09 | 181 | 246 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6205 | – | fra 2010/09 | 184 | 250 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6215 | – | fra 2010/09 | 191 | 260 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6220 | – | fra 2010/09 | 191 | 260 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6230 | – | fra 2010/09 | 195 | 265 | 6728 |
| CASE-STEYR | CVT | CVT 6240 | – | fra 2010/09 | 199 | 271 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | fra 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | fra 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 DELUXE | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 STANDARD | – | fra 2008/04 | 48 | 65 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 SUPERSTEER | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | — | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | fra 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | fra 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 DELUXE | – | — | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 STANDARD | – | fra 2008/04 | 57 | 78 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 SUPERSTEER | – | — | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | fra 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | fra 2008/10 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | fra 2008/10 | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | fra 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | fra 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 DELUXE | – | — | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 STANDARD | NEF4 | fra 2007/12 | 63 | 86 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 SUPERSTEER | – | — | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | fra 2008/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | fra 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | fra 2008/10 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | fra 2008/10 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 | – | fra 2007/12 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 DELUXE | NEF4 | — | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 STANDARD | NEF4 | fra 2007/12 | 71 | 97 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 SUPERSTEER | NEF4 | — | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | fra 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | fra 2008/06 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | fra 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | fra 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | fra 2008/11 | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | fra 2008/11 | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | fra 2008/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5040 | NEF4 (F4GE0454A) | fra 2007/12 | 65 | 88 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5050 | NEF4 (F4GE0454A) | fra 2007/12 | 70 | 95 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | fra 2004/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | fra 2004/01 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D | 8045.25.381, 8045.25.382, 8045.25.395 | fra 2002/11 | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.100 | – | fra 2011/11 | 72 | 98 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 4WD | – | fra 2011/11 | 78 | 106 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.110 | – | fra 2011/11 | 82 | 112 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.115 | – | fra 2011/11 | 83 | 113 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | fra 2011/11 | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | fra 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | fra 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | fra 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | fra 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | fra 2011/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | fra 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | fra 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | fra 2011/11 | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5020 | – | — | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5030 | – | — | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5040 | – | — | 65 | 88 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5050 | – | — | 70 | 95 | 4500 |
OE-numre (12)
Denne del er knyttet til nedenstående OE-numre. Står et af dem i reservedelslisten til din maskine, er delen beregnet til den. Er du i tvivl, så kontrollér maskinens type og serienummer.
| Nummer | Mærke |
|---|---|
| 708879AL | CASE |
| 87417329 | CASE |
| 162000530253 | CASE |
| 1833787 | CATERPILLAR |
| 1987360 | CATERPILLAR |
| 30/925766 | JCB |
| 452276A3 | LANDINI |
| 3785702M1 | MASSEY FERGUSON |
| 708879A1 | MC CORMICK |
| 162000530253 | STEYR |
| 11886552 | VOLVO |
| VOE11886552 | VOLVO |
Levering og reklamation
Vi afsender inden for 1–4 hverdage efter betaling. Den præcise afsendelsesdato ser du i kassen. Priserne er inkl. 21 % moms og ekskl. fragt; prisen uden moms står ved siden af. Erhvervskunder fra et andet EU-land med gyldigt momsnummer får ved kassen en momsfri levering inden for EU (0 % moms). Forbrugere har den lovbestemte reklamationsret (2 år); for erhvervskunder er reklamationsfristen 12 måneder, se Fortrydelsesret, returnering og refusion.






