Beskrivelse
Køler, motorkøling 5169271 leveres som ny del. Passer til 115 maskinvarianter fra 3 producenter. Afsendes fra EU: ingen importtold, ingen toldbehandling, ingen lang ventetid fra oversøiske lande.
Opført under OE-nummer 5169271 (NEW HOLLAND) til identifikation og kontrol af kompatibilitet. Dette er ikke et produkt af mærket NEW HOLLAND. Der er tale om en ny del i delproducentens originale emballage. Delproducenten er angivet i afsnittet »Producent og produktsikkerhed« længere nede, som forordning (EU) 2023/988 kræver.
Tekniske data
| Højde | 460 mm |
|---|---|
| Bredde | 540 mm |
| Tykkelse | 70 mm |
| Materiale | Kobber |
| Indgangsdiameter | 37 mm |
| Udgangsdiameter | 37 mm |
| Vægt | 17,80 kg |
| Oprindelsesland | Tyrkiet |
| Materiale, køleribber | Kobber |
| Materiale, vandkasse (køler) | Messing |
| Yderligere oplysninger | Med ramme |
Passer til maskiner (115)
Passer til maskiner fra 3 producenter: CASE IH, FIAT, NEW HOLLAND.
| Mærke | Serie | Type | Motor | Årgange | kW | HK | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | JX | 100 | – | — | 72 | 98 | — |
| CASE IH | JX | 100 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 68 | 92 | 3900 |
| CASE IH | JX | 100 U MAXXIMA | 8045.25.380 | 2002/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| CASE IH | JX | 1080 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1080 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1090 U | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1090 U MAXXIMA | – | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 70 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 50 | 68 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 U MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 48 | 65 | 3613 |
| CASE IH | JX | 75 | – | 2002/11 – 2006/12 | 55 | 75 | 3600 |
| CASE IH | JX | 75 MAXXIMA | 8045.06.200 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U | – | 2002/05 – 2008/12 | 54 | 74 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 U MAXXIMA | 8045.05.370 | 2002/01 – 2004/12 | 53 | 72 | 3908 |
| CASE IH | JX | 85 | – | 2002/11 – 2006/12 | 62 | 85 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U | – | 2002/05 – 2003/12 | 62 | 84 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 U MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 | – | 2004/01 – 2006/12 | 66 | 90 | 3900 |
| CASE IH | JX | 95 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 69 | 94 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 HC PLUS | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JX | 95 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2002/01 – 2004/12 | 72 | 98 | 3908 |
| CASE IH | JX | 95 STRADDLE MOUNT | – | 2006/01 – 2008/12 | 72 | 98 | 3900 |
| CASE IH | JXM | JX 80 M | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXM | JX 90 M | – | — | — | — | — |
| FIAT | L | L 65 | 8045.06.213, 8045.06.225, 8045.06.319, 8045.06.326 | 1996/01 – 1998/12 | 48 | 65 | 3613 |
| FIAT | L | L 75 | 8045.05.213, 8045.05.215 | 1996/01 – 1998/12 | 55 | 75 | 3908 |
| FIAT | L | L 85 | 8045.25.210, 8045.25.310 | 1996/01 – 1998/12 | 62 | 85 | 3908 |
| FIAT | L | L 95 | 8045.25.382, 8045.25.380 | 1996/01 – 1998/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 55D | 8035.01 | fra 2002/11 | 40 | 55 | 2710 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60 STRADDLE MOUNT | – | fra 2006/01 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | fra 2004/01 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D PLUS | – | fra 2006/01 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65B | – | fra 2006/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65D | – | fra 2002/11 | 46 | 63 | 2931 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 65F | – | fra 2009/10 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70 STRADDLE MOUNT | – | fra 2006/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | fra 2004/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D PLUS | – | fra 2006/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 75D | 8045.05.000 | fra 2002/11 | 54 | 74 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80 STRADDLE MOUNT | – | fra 2006/01 | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D PLUS | – | fra 2006/01 | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85D | 8045.05.000 | 2002/01 – 2004/12 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 85F | – | fra 2009/10 | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90 STRADDLE MOUNT | – | fra 2006/01 | 59 | 80 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | fra 2004/01 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D PLUS | – | fra 2006/01 | 65 | 89 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95 STRADDLE MOUNT | 8045.25.382, 8045.25.395 | fra 2006/01 | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D | 8045.25.381, 8045.25.382, 8045.25.395 | fra 2002/11 | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95D PLUS | 8045.25.382, 8045.25.395 | fra 2006/01 | 69 | 94 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 95HC PLUS | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.100 | – | fra 2011/11 | 72 | 98 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | fra 2011/11 | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 2WD | – | fra 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.75 4WD | – | fra 2011/11 | 56 | 76 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 2WD | – | fra 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.80 4WD | – | fra 2011/11 | 60 | 82 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 2WD | – | fra 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.90 4WD | – | fra 2011/11 | 65 | 88 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 100 A | – | fra 2004/02 | 69 | 94 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 A | – | fra 2004/02 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 90 MA | – | fra 2004/02 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 | – | fra 2000/01 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 A | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TK | TK 95 M | – | 2000/01 – 2004/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 74 | 101 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 4WD | – | — | 74 | 101 | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 4WD | – | — | 53 | 72 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | – | 1999/01 – 2003/12 | 60 | 82 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | 8045.06.200 | 1998/01 – 2004/12 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 4WD | – | — | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | – | 1997/08 – 2005/08 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 2WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 4WD | – | 1999/01 – 2003/12 | 67 | 91 | 4156 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 4WD | – | — | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.55 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.75 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.80 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TT | TT 4.90 | – | — | — | — | — |
OE-numre (16)
Denne del er knyttet til nedenstående OE-numre. Står et af dem i reservedelslisten til din maskine, er delen beregnet til den. Er du i tvivl, så kontrollér maskinens type og serienummer.
| Nummer | Mærke |
|---|---|
| 5169271 | NEW HOLLAND |
| 51692750 | NEW HOLLAND |
| S5169271 | NEW HOLLAND |
| S5169275 | NEW HOLLAND |
| 175S5169275 | NEW HOLLAND |
| 5169271 | FIAT |
| 5169271 | CASE |
| 51692750 | CASE |
| S5169271 | CASE |
| S5169275 | CASE |
| 175S5169275 | CASE |
| 5169271 | FORD |
| 51692750 | FORD |
| S5169271 | FORD |
| S5169275 | FORD |
| 175S5169275 | FORD |
Levering og reklamation
Vi afsender inden for 1–4 hverdage efter betaling. Den præcise afsendelsesdato ser du i kassen. Priserne er inkl. 21 % moms og ekskl. fragt; prisen uden moms står ved siden af. Erhvervskunder fra et andet EU-land med gyldigt momsnummer får ved kassen en momsfri levering inden for EU (0 % moms). Forbrugere har den lovbestemte reklamationsret (2 år); for erhvervskunder er reklamationsfristen 12 måneder, se Fortrydelsesret, returnering og refusion.






