Beschreibung
Kupplungsdruckplatte 5176448 wird als Neuteil geliefert. Passend für 178 Maschinenvarianten von 3 Herstellern. Versand aus der EU: keine Einfuhrzölle, keine Zollabwicklung, keine langen Lieferzeiten aus Übersee.
Aufgeführt unter der OE-Nummer 5176448 (NEW HOLLAND) zur Identifikation und Kompatibilitätsprüfung. Dies ist kein Produkt der Marke NEW HOLLAND. Es handelt sich um ein Neuteil in der Originalverpackung des Teileherstellers. Der Teilehersteller ist im Abschnitt „Hersteller und Produktsicherheit“ weiter unten angegeben, wie es die Verordnung (EU) 2023/988 verlangt.
Technische Daten
| Außendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Druckplattentyp | Zweischeiben |
| Profil mm | 35×40 mm |
| Anzahl der Hebel | 6 |
| Aufbereitet | Nein |
| Zustand | Neu |
| Gewicht | 31,40 kg |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
| Parameter | DUT280/CERAM |
| Nabenprofil | 280/35×40-14N |
| Zähnezahl | 14 |
| Zusätzliche Informationen | mit Kupplungsscheibe |
| Kupplungstyp | Sinterscheibe mit Torsionsfedern |
Passende Maschinen (178)
Passend für Maschinen von 3 Herstellern: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
Nach Hersteller gruppiert. Klicken Sie auf eine Gruppe, um sie aufzuklappen. Alle aufgeführten Varianten befinden sich auf dieser Seite.
NEW HOLLAND, 106 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | ab 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | ab 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | ab 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | ab 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | ab 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | ab 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | ab 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | ab 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | ab 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | — | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | ab 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | ab 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | ab 2008/10 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | ab 2008/10 | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | ab 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | ab 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | ab 2008/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | ab 2008/10 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | ab 2008/10 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | ab 2008/06 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | ab 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | ab 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | ab 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060F | F4CE9484L | ab 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060V | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | ab 2008/11 | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | ab 2008/11 | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | ab 2008/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | ab 2004/01 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | ab 2004/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | ab 2004/01 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5010 | – | — | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5020 | – | — | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5030 | – | — | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | ab 2003/12 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | ab 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | ab 2003/12 | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | ab 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | ab 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | ab 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | ab 2003/12 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | ab 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | ab 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | ab 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | ab 2003/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | ab 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | ab 2005/10 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | ab 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | ab 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2005/10 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | ab 2004/01 | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | — | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | ab 2004/01 | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | ab 2004/12 | 68 | 92 | 3908 |
CASE IH, 61 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | ab 2008/01 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | ab 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | ab 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | ab 2004/05 | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | ab 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | ab 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JXC | 1060 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1070 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1075 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1085 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1095 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1070 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1075 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1095 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1060 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1070 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1075 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1095 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 F | – | ab 2012/02 | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 N | – | ab 2012/02 | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | ab 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | ab 2008/04 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | ab 2008/12 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | ab 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | ab 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | ab 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | ab 2007/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | ab 2009/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | ab 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | ab 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | ab 2007/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | ab 2009/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | ab 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | ab 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
CASE-STEYR, 11 Varianten
| Marke | Baureihe | Typ | Motor | Baujahre | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 300 | 360 KOMPAKT | – | — | 43 | 59 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 370 KOMPAKT | – | — | 53 | 72 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 375 KOMPAKT | – | — | 56 | 76 | 2930 |
| CASE-STEYR | 400 | 485 KOMPAKT | – | — | 60 | 82 | 4500 |
| CASE-STEYR | 400 | 495 KOMPAKT | – | — | 66 | 90 | 4500 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 KOMPAKT | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | ab 2011/06 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | ab 2011/06 | 74 | 101 | 3400 |
OE-Nummern (26)
Dieses Teil ist den unten aufgeführten OE-Nummern zugeordnet. Finden Sie eine davon in der Ersatzteilliste Ihrer Maschine, ist dieses Teil dafür vorgesehen. Im Zweifel prüfen Sie bitte Typ und Seriennummer Ihrer Maschine.
| Nummer | Marke |
|---|---|
| 5176448 | NEW HOLLAND |
| 5181421 | NEW HOLLAND |
| 5181424 | NEW HOLLAND |
| 5182551 | NEW HOLLAND |
| 5196805 | NEW HOLLAND |
| 5196807 | NEW HOLLAND |
| 5196811 | NEW HOLLAND |
| 5196813 | NEW HOLLAND |
| 47134895 | NEW HOLLAND |
| 517 6449 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | NEW HOLLAND |
| 87732502 | NEW HOLLAND |
| 87732504 | NEW HOLLAND |
| 8759 0434 | NEW HOLLAND |
| 8773 2503 | NEW HOLLAND |
| 8773 2506 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | CASE |
| 87732503 | CASE |
| 87732506 | CASE |
| 4713 4901 | CASE |
| 4713 4902 | CASE |
| 4713 4905 | CASE |
| 4713 4906 | CASE |
| 8759 0434 | CASE |
| 8773 2495 | CASE |
| 8773 2504 | CASE |
Versand und Gewährleistung
Wir versenden innerhalb von 1–4 Werktagen nach Zahlungseingang. Das genaue Versanddatum sehen Sie an der Kasse. Preise inkl. 21 % MwSt., zzgl. Versandkosten; der Preis ohne MwSt. steht daneben. Geschäftskunden aus einem anderen EU-Mitgliedstaat mit gültiger USt-IdNr. erhalten an der Kasse eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung (0 % MwSt.). Verbrauchern stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (2 Jahre) zu; für Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, siehe Widerrufsrecht, Rückgabe und Erstattung.






