Kuvaus
Kytkimen painelevy 5176448 toimitetaan uutena osana. Sopii 178 koneversioon 3 valmistajalta. Lähetetään EU:sta: ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 5176448 (NEW HOLLAND) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Tämä ei ole NEW HOLLAND -merkkinen tuote. Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Ulkohalkaisija | 280 mm |
|---|---|
| Painelevyn tyyppi | Kaksilevyinen |
| Profiili, mm | 35×40 mm |
| Vipujen määrä | 6 |
| Kunnostettu | Ei |
| Kunto | Uusi |
| Paino | 31,40 kg |
| Valmistusmaa | Yhdistynyt kuningaskunta |
| Parametri | DUT280/CERAM |
| Navan profiili | 280/35×40-14N |
| Hammasluku | 14 |
| Lisätiedot | Sisältää kytkinlevyn |
| Kytkimen tyyppi | Sintrattu levy vääntöjousilla |
Sopii koneisiin (178)
Sopii 3 valmistajan koneisiin: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
Ryhmitelty valmistajan mukaan. Avaa ryhmä napsauttamalla sitä. Kaikki luetellut malliversiot ovat tällä sivulla.
NEW HOLLAND, 106 malliversiota
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | 2011/06 alkaen | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | 2011/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | 2011/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | 2011/06 alkaen | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | 2008/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | 2008/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | — | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | 2008/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | 2008/04 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | 2008/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | 2008/10 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | 2008/10 alkaen | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | 2012/02 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | 2008/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | 2008/10 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | 2008/10 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | 2008/06 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | 2012/02 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | 2008/10 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | 2008/10 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060F | F4CE9484L | 2012/02 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060V | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | 2008/11 alkaen | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | 2008/11 alkaen | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | 2008/11 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | 2004/01 alkaen | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | 2004/01 alkaen | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | 2004/01 alkaen | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5010 | – | — | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5020 | – | — | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5030 | – | — | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | 2003/12 alkaen | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | 2004/05 alkaen | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | 2003/12 alkaen | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | 2003/12 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | 2003/12 alkaen | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | 2004/01 alkaen | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | 2004/01 alkaen | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | 2003/12 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | 2005/10 alkaen | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | 2004/01 alkaen | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 alkaen | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 alkaen | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 alkaen | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | — | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | 2004/01 alkaen | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | 2004/12 alkaen | 68 | 92 | 3908 |
CASE IH, 61 malliversiota
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | 2004/05 alkaen | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | 2004/05 alkaen | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | 2004/05 alkaen | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JXC | 1060 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1070 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1075 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1085 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1095 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1070 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1075 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1095 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1060 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1070 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1075 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1095 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 F | – | 2012/02 alkaen | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 N | – | 2012/02 alkaen | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | 2008/01 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | 2008/04 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | 2008/12 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | 2008/04 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | 2008/04 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | 2008/12 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | 2008/12 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | 2007/01 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | 2009/01 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | 2008/12 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | 2008/12 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | 2007/01 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | 2009/01 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | 2008/12 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | 2008/12 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
CASE-STEYR, 11 malliversiota
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 300 | 360 KOMPAKT | – | — | 43 | 59 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 370 KOMPAKT | – | — | 53 | 72 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 375 KOMPAKT | – | — | 56 | 76 | 2930 |
| CASE-STEYR | 400 | 485 KOMPAKT | – | — | 60 | 82 | 4500 |
| CASE-STEYR | 400 | 495 KOMPAKT | – | — | 66 | 90 | 4500 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 KOMPAKT | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | 2011/06 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 74 | 101 | 3400 |
OE-numerot (26)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 5176448 | NEW HOLLAND |
| 5181421 | NEW HOLLAND |
| 5181424 | NEW HOLLAND |
| 5182551 | NEW HOLLAND |
| 5196805 | NEW HOLLAND |
| 5196807 | NEW HOLLAND |
| 5196811 | NEW HOLLAND |
| 5196813 | NEW HOLLAND |
| 47134895 | NEW HOLLAND |
| 517 6449 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | NEW HOLLAND |
| 87732502 | NEW HOLLAND |
| 87732504 | NEW HOLLAND |
| 8759 0434 | NEW HOLLAND |
| 8773 2503 | NEW HOLLAND |
| 8773 2506 | NEW HOLLAND |
| 87590435 | CASE |
| 87732503 | CASE |
| 87732506 | CASE |
| 4713 4901 | CASE |
| 4713 4902 | CASE |
| 4713 4905 | CASE |
| 4713 4906 | CASE |
| 8759 0434 | CASE |
| 8773 2495 | CASE |
| 8773 2504 | CASE |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






