Kuvaus
Laturi 47383500 toimitetaan uutena osana, nimellisjännite 14 V. Sopii 105 koneversioon 5 valmistajalta. Lähetys Liettuasta koko EU:hun. Ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 47383500 (NEW HOLLAND) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Tämä ei ole NEW HOLLAND -merkkinen tuote. Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Jännite | 14 V |
|---|---|
| Latausvirta | 120 A |
| Hihnapyörä | Kyllä |
| Halkaisija | 55 mm |
| Pyörimissuunta | Oikea |
| Kunto | Uusi |
| Paino | 5,84 kg |
| Valmistusmaa | Puola |
| Hihnapyörät | Moniurahihnapyörällä |
| Urien määrä | 8 |
| Laturin tyyppi | Kelaohjauksella |
| Asennuskulma [astetta] | 60 |
| Liitin/puristin | W |
| Pölysuoja | Pölysuojalla |
| Pakkauksen mitat (P × L × K) | 24,8 × 18,6 × 17,5 cm |
Sopii koneisiin (105)
Sopii 5 valmistajan koneisiin: CASE IH, CASE-STEYR, LANDINI, MC CORMICK, NEW HOLLAND.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 105 A 2WD | FPT | 2012/09 alkaen | 78 | 106 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 105 A 4WD | FPT | 2012/09 alkaen | 78 | 106 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 105 C | FPT F5C | 2012/01 alkaen | 79 | 107 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 115 A 2WD | FPT NEF | 2012/09 alkaen | 84 | 114 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 115 A 4WD | FPT NEF | 2012/09 alkaen | 84 | 114 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 115 U | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 84 | 114 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 55 C | FPT NEF | 2008/01 alkaen | 41 | 56 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 65 C | FPT NEF | 2008/01 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 75 C | FPT NEF | 2008/01 alkaen | 55 | 75 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 2WD | – | 2012/09 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 A 4WD | – | 2012/09 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 2WD | FPT NEF | 2012/09 alkaen | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 A 4WD | FPT NEF | 2012/09 alkaen | 70 | 95 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 U | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | 2011/06 alkaen | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 MULTI | – | 2012/10 alkaen | 74 | 100 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4105 MULTI | – | 2012/10 alkaen | 77 | 105 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4115 MULTI | – | 2012/10 alkaen | 84 | 114 | 3400 |
| LANDINI | 5 | 5-090D | – | 2010/10 alkaen | 62 | 84 | 3400 |
| LANDINI | 5 | 5-100D | – | 2010/10 alkaen | 70 | 95 | 3400 |
| LANDINI | 5 | 5-100H | 1104D-44TA | 2010/10 alkaen | 75 | 102 | 4399 |
| LANDINI | 5 | 5-110D | – | 2010/10 alkaen | 75 | 102 | 3400 |
| LANDINI | 5 | 5-110H | 1104D-44TA | 2010/10 alkaen | 75 | 102 | 4399 |
| LANDINI | 5 | 5.115H | 1104D-44TA | 2010/10 alkaen | 81 | 110 | 4399 |
| LANDINI | LANDPOWER | 125 | F4GE0684E | 2008/01 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| LANDINI | LANDPOWER | 135 | F4GE0684E | 2008/01 alkaen | 98 | 133 | 6728 |
| LANDINI | LANDPOWER | 145 | F4GE0684E | 2008/01 alkaen | 104 | 141 | 6728 |
| MC CORMICK | X | X50.20 | 854E-E34TA | 2012/04 alkaen | 65 | 89 | 3400 |
| MC CORMICK | X | X50.30 | 854E-E34TA | 2012/04 alkaen | 70 | 95 | 3400 |
| MC CORMICK | X | X50.40 | 854E-E34TA | 2012/04 alkaen | 77 | 105 | 3400 |
| MC CORMICK | X | X50.50 | 854E-E34TA | 2012/04 alkaen | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | 4000 | 4060 F | – | — | 78 | 106 | — |
| NEW HOLLAND | 5000 | 5030 | – | 1991/03 – 2007/07 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 2WD | – | 2011/06 alkaen | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | 2011/06 alkaen | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 2WD | – | 2011/06 alkaen | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.55 4WD | – | 2011/01 alkaen | 41 | 56 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 2WD | – | 2011/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65 4WD | – | 2011/01 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.65V 4WD | – | 2011/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 2WD | – | 2011/01 alkaen | 55 | 75 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75 4WD | – | 2011/01 alkaen | 55 | 75 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75V 4WD | – | 2011/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 2WD | – | 2011/06 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85 4WD | – | 2011/06 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | 2011/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | 2011/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95 2WD | – | 2011/06 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | 2011/06 alkaen | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | 2011/06 alkaen | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.115 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | 2008/06 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | 2008/04 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | 2008/06 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | 2008/10 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | 2008/10 alkaen | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | 2008/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | 2008/10 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | 2008/10 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 | – | 2007/12 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | 2011/01 alkaen | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | 2011/01 alkaen | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.75 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.85 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | 2011/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 2WD | NEF4 | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 4WD | – | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 4WD | – | 2008/06 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 4WD | – | 2008/06 alkaen | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5070 | NEF4 | 2008/03 alkaen | 83 | 113 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TC | TC5040 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TC | TC5050 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TC | TC5060 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4020F | – | 2011/10 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4030F | – | 2011/10 alkaen | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 4040F | – | 2011/10 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | 2008/11 alkaen | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | 2008/11 alkaen | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | 2008/11 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5040 | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/12 alkaen | 65 | 88 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5050 | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/12 alkaen | 70 | 95 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.65 | – | 2011/11 alkaen | 48 | 65 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | 2011/11 alkaen | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | 2011/11 alkaen | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 70 | 95 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70 | 8045.06.200 | 1998/10 – 2004/01 | 48 | 65 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80 | 8045.06.200 | 1998/01 – 2004/12 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90 | 8045.25.381 | 1998/01 – 2004/12 | 62 | 85 | 3908 |
OE-numerot (6)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 47383500 | NEW HOLLAND |
| 6510784M92 | LANDINI |
| 48195715 | CASE |
| 87311822 | IVECO |
| 504271461 | IVECO |
| 5801453378 | IVECO |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






