Kuvaus
Hydrauliikan ohjausventtiilistö, automaattinen 87546169 toimitetaan uutena osana. Sopii 107 koneversioon 2 valmistajalta. Lähetys Liettuasta koko EU:hun. Ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 87546169 (NEW HOLLAND) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Tämä ei ole NEW HOLLAND -merkkinen tuote. Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Paino | 6,19 kg |
|---|---|
| Valmistusmaa | Puola |
Sopii koneisiin (107)
Sopii 2 valmistajan koneisiin: CASE IH, NEW HOLLAND.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 105 U | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 77 | 105 | 4500 |
| CASE IH | FARMALL | 110 M | – | — | — | — | — |
| CASE IH | FARMALL | 110 U | FPT NEF | — | 85 | 116 | — |
| CASE IH | FARMALL | 115 U | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 84 | 114 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 120 U | – | — | — | — | — |
| CASE IH | FARMALL | 90 M | – | — | — | — | — |
| CASE IH | FARMALL | 95 U | FPT F5C | 2008/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | MAXXUM | 100 | NEF | 2007/01 alkaen | 74 | 101 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 110 | NEF | 2007/01 alkaen | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 110 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 81 | 110 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | – | 2015/12 – 2023/12 | — | — | — |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | NEF | 2007/01 – 2012/03 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 89 | 121 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 120 PRO | – | — | — | — | — |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 93 | 126 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | – | 2007/01 – 2012/01 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 130 | NEF | 2007/01 alkaen | 96 | 131 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 130 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 96 | 131 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 135 | NEF | 2007/01 alkaen | 105 | 143 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 135 | – | 2015/12 – 2023/12 | — | — | — |
| CASE IH | MAXXUM | 140 | NEF | 2007/01 alkaen | 103 | 140 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 145 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | MAXXUM | 150 | – | 2024/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | MAXXUM | 150 | NEF TAA | 2008/05 alkaen | 113 | 154 | — |
| CASE IH | MXU | 100 | – | 2003/07 – 2005/12 | 74 | 101 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 110 | – | 2003/07 – 2006/12 | 85 | 115 | 4485 |
| CASE IH | MXU | 115 | – | 2003/07 – 2006/12 | 85 | 115 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 125 | – | 2003/07 – 2006/12 | 92 | 125 | 6728 |
| CASE IH | MXU | 135 | – | 2003/07 – 2006/12 | 99 | 135 | 6728 |
| CASE IH | OPTUM | 270 CVXDrive | – | 2015/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 115 | – | 2007/01 – 2010/12 | 85 | 115 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 125 | – | 2006/11 – 2012/12 | 93 | 126 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 130 | – | 2006/11 alkaen | 96 | 131 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 130 CVT | – | — | 96 | 130 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 130 CVX | – | — | 96 | 130 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 140 | – | 2006/11 – 2012/12 | 104 | 141 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 140 CVT | – | 2010/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 145 | – | 2011/01 alkaen | 107 | 146 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 145 CVT | – | — | 103 | 140 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 145 CVX | – | — | 107 | 145 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 150 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 150 CVT | – | — | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 150 CVX | – | — | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 155 | – | 2007/01 – 2012/12 | 114 | 155 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 160 | – | 2011/01 alkaen | 118 | 161 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 160 CVT | – | — | 118 | 160 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 160 CVX | – | 2012/10 alkaen | 118 | 161 | — |
| CASE IH | PUMA | 165 | – | 2007/01 – 2010/12 | 121 | 165 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 165 CVT | – | 2008/11 – 2010/12 | 123 | 167 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 165 CVX | – | 2008/11 – 2010/12 | 123 | 167 | 6700 |
| CASE IH | PUMA | 170 | – | 2011/01 alkaen | 125 | 170 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 170 CVT | – | 2012/10 alkaen | 123 | 167 | — |
| CASE IH | PUMA | 170 CVX | – | 2012/10 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | PUMA | 175 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | VESTRUM | 100 CVXDrive | – | 2024/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | VESTRUM | 110 CVXDrive | – | 2024/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | VESTRUM | 120 CVXDrive | – | 2024/12 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | VESTRUM | 130 CVXDrive | – | 2024/12 alkaen | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.100 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.100 S | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | 2011/01 alkaen | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.110 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | 2011/01 alkaen | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.120 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.130 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.140 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.90 S | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | 2011/01 alkaen | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 2WD | – | 2012/10 alkaen | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 4WD | – | 2012/10 alkaen | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.125 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 2WD | – | 2012/10 alkaen | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 4WD | – | 2012/10 alkaen | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.145 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | 2012/10 alkaen | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 4WD | – | 2012/10 alkaen | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 2WD | – | 2012/10 alkaen | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 4WD | – | 2012/10 alkaen | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 2WD | – | 2012/10 alkaen | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 4WD | – | 2012/10 alkaen | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.165 2WD | – | 2011/01 alkaen | 121 | 165 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.165 4WD | – | 2012/10 alkaen | 121 | 165 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 2WD | – | 2012/10 alkaen | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 4WD | – | 2012/10 alkaen | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.180 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 | – | — | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 | – | — | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/12 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 RANGE COMMAND | NEF6 (F4AFE611A), F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 85 | 115 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6040 | NEF4 (F4GE0484C) | 2007/01 alkaen | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 | – | — | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 POWER COMMAND | F4GE0684C | 2009/11 alkaen | 92 | 125 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 RANGE COMMAND | F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 POWER COMMAND | F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 103 | 140 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 RANGE COMMAND | F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 103 | 140 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6080 POWER COMMAND | F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 114 | 155 | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6080 RANGE COMMAND | F4GE0684C | 2009/11 alkaen | 114 | 155 | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6090 POWER COMMAND | F4GE0684C | 2009/11 alkaen | 148 | 201 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6090 RANGE COMMAND | F4GE0684C | 2009/11 alkaen | 148 | 201 | 6728 |
| NEW HOLLAND | XX.86 | 55.86 F | – | 1992/03 alkaen | 40 | 55 | 2710 |
| NEW HOLLAND | XX.86 | 55.86 V | – | 1992/03 alkaen | 40 | 55 | 2710 |
| NEW HOLLAND | XX.86 | 60.86 F | 8035.05.215 | 1992/03 alkaen | 44 | 60 | — |
| NEW HOLLAND | XX.86 | 60.86 V | 8035.05.215 | 1992/03 alkaen | 44 | 60 | — |
| NEW HOLLAND | XXX.90 | 130.90 | 8055.05.000, 8065.25.000 | 1984/01 – 1990/12 | 96 | 130 | 5861 |
| NEW HOLLAND | XXX.90 | 130.90 DT | 8055.05.000, 8065.25.000 | 1984/01 – 1990/12 | 96 | 130 | 5861 |
OE-numerot (1)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 87546169 | NEW HOLLAND |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






