Kuvaus
Kierrosnopeusanturi 0.008.1646.0 toimitetaan uutena osana. Sopii 75 koneversioon 1 valmistajalta. Lähetys Liettuasta koko EU:hun. Ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Napaluku | 2 |
|---|---|
| Paino | 0,11 kg |
| Valmistusmaa | Yhdysvallat |
Sopii koneisiin (75)
Sopii 1 valmistajan koneisiin: DEUTZ FAHR.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 100 | 1000.4 WT | — | 66 | 90 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 60 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 70 | – | — | 51 | 70 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 70 | 1000.3WT | — | 49 | 67 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 75 | 1000.4W | — | 51 | 70 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 80 | – | — | 59 | 80 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 90 | – | — | 65 | 88 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROCOMPACT F | 90 | 1000.4 WT | — | 61 | 83 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 | BF 6M 1012 E | 1997/03 alkaen | 73 | 99 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 A | BF 6M 1012 | 1998/01 – 2004/12 | 73 | 99 | 4788 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 100 S | 1000.4 WT | — | 66 | 90 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 310 | 1000.3WT | 2009/01 alkaen | 46 | 63 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 310 ECOLINE | 1000.3WT | 2010/01 alkaen | 46 | 63 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 310 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 315 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 315 ECOLINE | 1000.3WT | 2010/01 alkaen | 53 | 72 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 315 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 | 1000.3WT | 2009/01 alkaen | 60 | 82 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 ECOLINE | 1000.3WT | 2010/01 alkaen | 60 | 82 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 F | 1000.3WT | 2009/01 alkaen | 60 | 82 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 S | 1000.3 WTI | 2009/01 alkaen | 60 | 82 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 320 V | 1000.3 WTI | 2010/01 alkaen | 60 | 82 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 330 V | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 405 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 405 F KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 | 1000.3WT | 2009/01 alkaen | 63 | 86 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 ECOLINE | 1000.3WT | 2010/01 alkaen | 63 | 86 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 F | 1000.4 WT | 2009/01 alkaen | 62 | 85 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 S | 1000.4 WTI | 2009/01 alkaen | 62 | 85 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 410 V | 1000.4 WTI | 2010/01 alkaen | 62 | 85 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 | 1000.3WT | 2009/01 alkaen | 70 | 95 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 F | 1000.4 WT | 2009/01 alkaen | 71 | 96 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 F ECOLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 PROFILINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 S | 1000.4 WTI | 2009/01 alkaen | 71 | 96 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 420 V | 1000.4 WTI | 2010/01 alkaen | 71 | 96 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 430 F | – | — | 75 | 102 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 430 S | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 430 V | – | — | 75 | 102 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 50 F KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 55 F KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 60 A | F 3L 913 | 1996/01 alkaen | 44 | 60 | 3064 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 60 A | F 3L 914 | 2004/01 – 2005/12 | 41 | 56 | 3236 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 65 F KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 67 | 1000.3WT | — | 51 | 70 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 A | F 4L 914 | 2004/01 – 2005/12 | 51 | 69 | 4314 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 A | F 4L 913 | 1996/01 alkaen | 51 | 69 | 4086 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 70 S | 1000.3WT | 2005/01 – 2007/12 | 51 | 70 | 3000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 A | BF 4M 1012 E | 1997/03 alkaen | 55 | 75 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 F KEYLINE | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 75 S | 1000.4W | 2005/01 – 2007/12 | 51 | 70 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 77 | 1000.4W | 2006/01 alkaen | 54 | 74 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 80 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 80 A | F 4L 914 | 2004/01 – 2004/12 | 57 | 77 | 4314 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 80 A | F 4L 913 | 2000/01 – 2004/12 | 57 | 77 | 4086 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 85 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 85 A | BF 4M 1012 EC | 1997/03 – 2004/12 | 62 | 84 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 87 | 1000.4 WT | 2006/01 alkaen | 64 | 87 | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 90 F | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 90 S | 1000.4 WT | 2005/01 – 2007/12 | 61 | 83 | 4000 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 95 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 95 A | BF 4M 1012 E, BF 4M 1012 EC | 1997/03 – 2004/12 | 68 | 92 | 3192 |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | 95 NEW | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S100 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S70 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S75 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROPLUS | S90 | – | — | — | — | — |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






