Kuvaus
Turboahdin 5802761727 toimitetaan uutena osana. Sopii 131 koneversioon 8 valmistajalta. Lähetys Liettuasta koko EU:hun. Ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 5802761727 (NEW HOLLAND) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Osassa ei ole yhdenkään tässä mainitun alkuperäisnumeron valmistajan tuotemerkkiä. Kyseessä on uusi osa osavalmistajan alkuperäispakkauksessa. Osavalmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Paino | 31,00 kg |
|---|---|
| Valmistusmaa | Italia |
Sopii koneisiin (131)
Sopii 8 valmistajan koneisiin: CARRARO, CASE IH, CASE-STEYR, CLAAS, LS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, WIRTGEN.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO | AGRICUBE | 100 F | NEF3 A | 2013/01 alkaen | — | — | — |
| CARRARO | AGRICUBE | 100 VL | NEF3 A | 2013/01 alkaen | — | — | — |
| CARRARO | LS | LS P7040 | NEF3 A | 2013/01 alkaen | — | — | — |
| CARRARO | LS | LS P7040 CPS | NEF3 A | 2013/01 alkaen | — | — | — |
| CASE IH | 200 | 250 | BD-144 | — | — | — | — |
| CASE IH | 200 | 250 B | – | 1955/01 – 1960/12 | — | — | — |
| CASE IH | 200 | 250A | – | — | — | — | — |
| CASE IH | 300 | 300 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | 300 | 300 B | – | — | — | — | — |
| CASE IH | 4000 | 4110 CLASIC | NEF4 | — | — | — | — |
| CASE IH | 4000 | 4110 ET | NEF4 | — | 105 | 143 | — |
| CASE IH | 4000 | 4110 PROFI | NEF4 | — | 105 | 143 | — |
| CASE IH | 4000 | 4110 PROFI CVT | NEF4 | — | 81 | 110 | — |
| CASE IH | 4000 | 4120 PROFI | NEF4 | — | 89 | 121 | — |
| CASE IH | 4000 | 4120 PROFI CVT | NEF4 | — | 89 | 121 | — |
| CASE IH | 4000 | 4130 PROFI | NEF4 | — | 96 | 131 | — |
| CASE IH | 4000 | 4130 PROFI CVT | NEF4 | — | 96 | 131 | — |
| CASE IH | 600 | 621 D | NEF6 | 1993/01 – 2001/12 | — | — | — |
| CASE IH | AF | AF4130 | NEF | — | — | — | — |
| CASE IH | MAGNUM MX | 270 | – | 1999/01 alkaen | 212 | 289 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 100 | NEF | 2007/01 alkaen | 74 | 101 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 110 | NEF | 2007/01 alkaen | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 110 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 81 | 110 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | NEF | 2007/01 – 2012/03 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 89 | 121 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 93 | 126 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 130 | NEF | 2007/01 alkaen | 96 | 131 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 130 CVX | NEF | 2013/07 alkaen | 96 | 131 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 135 | NEF | 2007/01 alkaen | 105 | 143 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 140 | NEF | 2007/01 alkaen | 103 | 140 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 150 | NEF TAA | 2008/05 alkaen | 113 | 154 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 180 | NEF TAA | 2008/05 alkaen | 135 | 184 | — |
| CASE IH | MX | 270 | – | 1999/01 – 2002/12 | 198 | 270 | 8300 |
| CASE IH | OPTUM | 270 CVXDrive | – | 2015/12 alkaen | — | — | — |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | 2011/06 alkaen | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 6000 | 6270 | – | — | — | — | — |
| CASE-STEYR | TERRUS | 6250 CVT | – | 2015/12 alkaen | — | — | — |
| CASE-STEYR | TERRUS | 6270 CVT | – | 2015/12 alkaen | — | — | — |
| CASE-STEYR | TERRUS | 6300 CVT | – | 2015/12 alkaen | — | — | — |
| CLAAS | AXION | 810 | 6068HRT | 2006/01 alkaen | 121 | 164 | 6728 |
| CLAAS | AXION | 820 | 6068HRT | 2006/01 alkaen | 135 | 183 | 6788 |
| CLAAS | AXION | 830 | 6068HRT | 2006/01 alkaen | 144 | 196 | 6728 |
| CLAAS | AXION | 840 | 6068HRT | 2006/02 alkaen | 151 | 205 | 6788 |
| CLAAS | AXION | 850 | 6068HRT | 2006/01 alkaen | 184 | 250 | 6728 |
| CLAAS | AXION | 870 | – | 2012/01 alkaen | 195 | 265 | 6728 |
| LS | PLUS | 100 | NEF6 (F4AE0684C) | — | 70 | 95 | 4490 |
| MASSEY FERGUSON | 7000 | 7244 | NEF6 (F4AE0684C) | — | — | — | — |
| MASSEY FERGUSON | 7000 | 7245 ACTIVA | NEF6 (F4AE0684C) | — | — | — | — |
| MASSEY FERGUSON | 7000 | 7246 ACTIVA | NEF6 (F4AE0684C) | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 STANDARD | NEF4 | 2007/12 alkaen | 63 | 86 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | 2008/06 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | 2008/10 alkaen | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | 2008/10 alkaen | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 DELUXE | NEF4 | — | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 STANDARD | NEF4 | 2007/12 alkaen | 71 | 97 | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050 SUPERSTEER | NEF4 | — | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | 2008/06 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | 2008/10 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | 2008/10 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5030 2WD | NEF4 | 2008/06 alkaen | 56 | 76 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5040 2WD | NEF4 | 2008/06 alkaen | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5050 2WD | NEF4 | 2008/06 alkaen | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5060 2WD | NEF4 | 2007/12 alkaen | 78 | 106 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T5000 | T5070 | NEF4 | 2008/03 alkaen | 83 | 113 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/01 alkaen | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 ELITE | NEF4 (F4GE0454A) | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/01 alkaen | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 DELTA | NEF4 | 2007/01 alkaen | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 ELITE | NEF4 | 2007/01 alkaen | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 PLUS | NEF4 | 2007/01 alkaen | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | 2007/01 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 ELITE | NEF6 (F4GE0604A) | 2007/01 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | 2007/01 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/12 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 RANGE COMMAND | NEF6 (F4AFE611A), F4GE0684C | 2007/12 alkaen | 85 | 115 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6040 | NEF4 (F4GE0484C) | 2007/01 alkaen | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 DELTA | NEF6 (F4GE0684C) | 2007/01 alkaen | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 ELITE | NEF6 (F4GE0684C) | 2007/01 alkaen | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | 2007/01 alkaen | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 ELITE | F4GE0684C, NEF4 (F4GE0484C) | 2007/01 alkaen | 96 | 130 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/12 alkaen | 126 | 171 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/12 alkaen | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.200 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 149 | 203 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.210 | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 156 | 212 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.220 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 160 | 218 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.235 4WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 172 | 234 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.250 4WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 184 | 250 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.260 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 191 | 260 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.270 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | 2010/08 alkaen | 198 | 269 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.290 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.290 Auto Command | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.315 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.315 Auto Command | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7030 | NEF6 (F4AFE611A) | 2009/06 alkaen | 123 | 167 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7030 AUTO COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 158 | 215 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7030 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 123 | 167 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7040 | NEF6 (F4AFE611A) | 2009/06 alkaen | 134 | 182 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7040 AUTO COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 172 | 234 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7040 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 134 | 182 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7050 | NEF6 (F4AFE611A) | 2009/06 alkaen | 143 | 195 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7050 AUTO COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 177 | 241 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7050 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611A) | 2007/01 alkaen | 145 | 197 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7060 | NEF6 (F4AFE611D) | 2007/01 alkaen | 157 | 213 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7060 AUTO COMMAND | NEF6 (F4AFE611D) | 2007/01 alkaen | 178 | 242 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7000 | T7060 POWER COMMAND | NEF6 (F4AFE611D) | 2007/01 alkaen | 157 | 213 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5040 | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/12 alkaen | 65 | 88 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5050 | NEF4 (F4GE0454A) | 2007/12 alkaen | 70 | 95 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 100A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 74 | 101 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 70A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 80A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TL | TL 90A 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 67 | 91 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 alkaen | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/10 alkaen | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 alkaen | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TS | 100A DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | 2005/01 – 2007/12 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 100A PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | 2003/01 – 2005/12 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 110A DELTA | NEF4 | 2005/01 – 2007/12 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 110A PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | 2003/05 – 2005/12 | 90 | 122 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TS | 115A DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | 2005/01 – 2007/12 | 85 | 116 | 6228 |
| NEW HOLLAND | TS | 115A PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | 2003/01 – 2005/12 | 85 | 116 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 125A PLUS | NEF6 (F4GE0684C), NEF4 (F4GE0454A) | 2003/01 – 2005/12 | 98 | 133 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 130A DELTA | NEF6 (F4GE0684C) | 2006/01 – 2007/12 | 96 | 131 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TS | 135A PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | 2003/01 – 2005/12 | 106 | 144 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS100A | NEF4 (F4GE0454A) | — | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS115A 2WD | NEF6 (F4GE0604A) | 2003/10 – 2006/12 | 86 | 117 | 6720 |
| WIRTGEN | SP | SP250 | NEF4 | — | — | — | — |
OE-numerot (1)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 5802761727 | NEW HOLLAND |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






