Kuvaus
Vesipumppu 0490 1740 toimitetaan uutena osana. Sopii 109 koneversioon 6 valmistajalta. Lähetetään EU:sta: ei tuontitulleja, ei tullimuodollisuuksia, ei pitkiä toimitusaikoja Euroopan ulkopuolelta.
Ilmoitettu OE-numerolla 0490 1740 (DEUTZ) tunnistamista ja yhteensopivuuden tarkistamista varten. Tämä on alkuperäinen DEUTZ-varaosa. Kyseessä on uusi osa valmistajan alkuperäispakkauksessa. Valmistaja on ilmoitettu alempana kohdassa ”Valmistaja ja tuoteturvallisuus”, kuten asetus (EU) 2023/988 edellyttää.
Tekniset tiedot
| Tiiviste | Tiivisteellä |
|---|---|
| Asennusreikien määrä | 11 |
| Hihnapyörällä | Kyllä |
| Hihnapyörän halkaisija | 111 mm |
| Siipipyörän halkaisija | 97 mm |
| Hammasluku | 10 |
| Toimintatapa | Mekaaninen |
| Paino | 5,34 kg |
| Valmistusmaa | Puola |
Sopii koneisiin (109)
Sopii 6 valmistajan koneisiin: DEUTZ FAHR, FENDT, LAMBORGHINI, RENAULT TRUCKS, SAME, VOLVO.
| Merkki | Sarja | Tyyppi | Moottori | Vuosimallit | kW | hv | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5665 HTS COM 3 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5690 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5690 H COM 3 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5690 HTS | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5690 HTS COM 2 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5690 HTS COM 3 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 5000 | 5695 HTS COM 3 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 6000 | 6065 HTS | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 6000 | 6090 | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 6000 | 6090 HTS | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | 6000 | 6095 HTS | – | — | — | — | — |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON L | L 710 | TCD 2013 L6 2V | 2011/11 alkaen | 139 | 189 | 7146 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON L | L 720 | TCD 2013 L6 2V | 2008/05 – 2013/12 | 162 | 220 | 7146 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON L | L 730 | TCD 2013 L6 2V | 2011/11 alkaen | 157 | 213 | 7146 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON X | X 710 | TCD 2013 L6 4V, TCD 2013 L06 4V | 2006/01 alkaen | 147 | 200 | 7146 |
| DEUTZ FAHR | AGROTRON X | X 720 | TCD 2013 L6 4V, TCD 2013 L06 4V | 2006/01 alkaen | 184 | 250 | 7146 |
| FENDT | 900 | 922 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 – 2013/12 | 140 | 190 | — |
| FENDT | 900 | 924 VARIO | D 0826 LE 522, TCD 2013 L06 4V | 2007/01 – 2013/12 | 154 | 210 | — |
| FENDT | 900 | 927 VARIO | D 0826 LE 523, D 0826 LE 527, TCD 2013 L06 4V | 2007/01 – 2013/12 | 176 | 240 | — |
| FENDT | 900 | 933 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 alkaen | 220 | 300 | — |
| FENDT | 900 | 936 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 alkaen | 243 | 330 | — |
| LAMBORGHINI | VICTORY | 275 | TCD 2013 L06 | — | — | — | — |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.08 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 118 | 160 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.10 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 118 | 160 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.12 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 118 | 160 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.08 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.10 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.12 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.13 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.14 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.16 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 140 | 190 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.08 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.10 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16 | DXi 5 | 2006/05 alkaen | 158 | 220 | 4764 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.12 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.13 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.14 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.15 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.16 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.18 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.12 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.13 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.14 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.16 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.18 | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D | DXi 7 | 2006/05 alkaen | 177 | 241 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.19 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 194 | 264 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.18 D | DXi 7 | 2005/10 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.18 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 224 | 310 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.26 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 224 | 310 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.18 D | DXi 7 | 2005/10 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.26 | DXi 7 | 2005/10 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.18 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 247 | 340 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.19 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 247 | 340 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.26 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 247 | 340 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.18, Lander 270.19 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 194 | 264 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.19 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 224 | 310 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.26 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 224 | 310 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.18, Lander 340.19 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 247 | 340 | 7146 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.26 | DXi 7 | 2006/10 alkaen | 247 | 340 | 7146 |
| SAME | DIAMOND | 230 | TCD 2013 L06 4V | — | — | — | — |
| SAME | DIAMOND | 270 | TCD 2013 L06 4V | 2008/01 alkaen | 198 | 270 | 7146 |
| SAME | IRON | 150 CONTINUO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 – 2013/12 | 121 | 165 | 6057 |
| SAME | IRON | 210 | TCD 2013 L6 2V | 2006/01 – 2009/01 | 162 | 220 | 7146 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | D7E290 | 1999/01 alkaen | 213 | 290 | 7146 |
| VOLVO | ABG | 9820 | TCD 2013 L6 4V | — | — | — | — |
| VOLVO | B7 | B 7 | D7E290 | 1998/01 alkaen | 213 | 290 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 240-18 | D7F240, D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 240-18 | D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 240-22 | D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 240-26 | D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 240-26 | D7F240, D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 280-18 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 280-22 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 280-26 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 320-18 | D7E320 | 2006/05 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 320-22 | D7E320 | 2006/05 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| VOLVO | FE | FE 320-26 | D7E320 | 2006/05 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 240-18 | D7F240, D7E240 | 2012/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 240-26 | D7F240, D7E240 | 2012/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 280-18 | D7E280 | 2012/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 280-26 | D7E280 | 2012/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 320-18 | D7E320 | 2012/05 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| VOLVO | FE II | FE 320-26 | D7E320 | 2012/05 alkaen | 235 | 320 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 240-12 | D7F240, D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 240-14 | D7F240, D7E240 | 2009/06 alkaen | 177 | 241 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 240-15 | D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 240-16 | D7F240, D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 240-18 | D7F240, D7E240 | 2006/05 alkaen | 177 | 240 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 280-12 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 280-14 | D7E280 | 2009/06 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 280-15 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 280-16 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 280-18 | D7E280 | 2006/05 alkaen | 206 | 280 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-12 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-13 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-14 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-15 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-16 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 300-18 | D7F300 | 2009/01 alkaen | 221 | 300 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-12 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-13 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-14 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-15 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-16 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
| VOLVO | FL II | FL 340-18 | D7F340 | 2009/01 alkaen | 250 | 340 | 7146 |
OE-numerot (1)
Tämä osa on liitetty alla lueteltuihin OE-numeroihin. Jos jokin niistä löytyy koneesi varaosaluettelosta, osa on tarkoitettu siihen. Jos olet epävarma, tarkista koneen tyyppi ja sarjanumero.
| Numero | Merkki |
|---|---|
| 0490 1740 | DEUTZ |
Toimitus ja virhevastuu
Lähetämme 1–4 arkipäivän kuluessa maksusta. Tarkan lähetyspäivän näet kassalla. Hinnat sisältävät 21 %:n arvonlisäveron, toimituskulut lisätään; veroton hinta näkyy rinnalla. Toisessa EU-maassa toimivat yritysasiakkaat, joilla on voimassa oleva ALV-tunniste, saavat kassalla verottoman yhteisömyynnin (ALV 0 %). Kuluttajilla on lakisääteinen virhevastuu (vähintään 2 vuotta); yritysasiakkaille virhevastuuaika on 12 kuukautta, katso Peruutusoikeus, palautukset ja hyvitykset.






