Beskrivning
Kopplingstryckplatta 5097959 levereras som ny del. Passar 178 maskinvarianter från 3 tillverkare. Skickas från Litauen till hela EU. Ingen importtull, ingen förtullning, ingen lång väntan på leveranser från länder utanför Europa.
Listad under OE-nummer 5097959 (NEW HOLLAND) för identifiering och kontroll av kompatibilitet. Detta är inte en produkt av märket NEW HOLLAND. Det är en ny del i reservdelstillverkarens originalförpackning. Reservdelstillverkaren anges i avsnittet ”Tillverkare och produktsäkerhet” längre ned, enligt förordning (EU) 2023/988.
Tekniska data
| Ytterdiameter | 280 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 280 mm |
| Tryckplattetyp | Tvålamell |
| Antal skåror | 14 |
| Antal hävarmar | 6 |
| Vikt | 31,30 kg |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Koppling | För fordon med tvålamellkoppling |
Passar maskiner (178)
Passar maskiner från 3 tillverkare: CASE IH, CASE-STEYR, NEW HOLLAND.
Grupperat efter tillverkare. Klicka på en grupp för att fälla ut den. Alla listade varianter finns på den här sidan.
NEW HOLLAND, 106 varianter
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105 N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 2WD | – | från 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.105V 4WD | F4CE9484L | från 2011/06 | 78 | 106 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 2WD | – | från 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75F 4WD | – | från 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 2WD | – | från 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.75N 4WD | – | från 2011/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 2WD | – | från 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85F 4WD | – | från 2011/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.85N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 2WD | – | från 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4 POWER STAR | T4.95V 4WD | – | från 2011/06 | 71 | 97 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.75 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.85 N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95 F | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4-TIER 4A | T4.95N | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 2WD | – | från 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 4WD | – | från 2008/06 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020 V | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4020V | – | — | 35 | 48 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 2WD | – | från 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030 4WD | F5C | från 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030F | – | från 2008/06 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030N | – | från 2008/10 | 57 | 78 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4030V | – | från 2008/10 | 42 | 57 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 2WD | – | från 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040 4WD | – | från 2008/06 | 63 | 86 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | – | från 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040F | NEF4 | från 2008/06 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040N | NEF4 | från 2008/10 | 65 | 88 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4040V | NEF4 | från 2008/10 | 48 | 65 | 3200 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | NEF4 | från 2008/06 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050F | – | från 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050N | NEF4 | från 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4050V | NEF4 | från 2008/10 | 71 | 97 | 4500 |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060F | F4CE9484L | från 2012/02 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060N | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T4000 | T4060V | F4CE9484L | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5010 | – | från 2008/11 | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5020 | – | från 2008/11 | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 5030 | – | från 2008/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 60D | – | från 2004/01 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 70D | – | från 2004/01 | 51 | 70 | — |
| NEW HOLLAND | TD | TD 80D | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD | TD 90D | – | från 2004/01 | 65 | 89 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5010 | – | — | 44 | 60 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5020 | – | — | 53 | 72 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5000 | TD5030 | – | — | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 | – | 1999/09 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 55 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 37 | 50 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 A | – | från 2003/12 | 43 | 59 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 SA | – | 2004/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 60 VA | – | från 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 | – | 1999/09 – 2003/12 | 42 | 57 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 F | 8045.06 | 1999/01 – 2002/12 | 44 | 60 | 3613 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 65 V | – | 1999/09 – 2004/05 | 44 | 60 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 | – | 1999/09 – 2003/12 | 51 | 69 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 A | – | från 2003/12 | 53 | 72 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 50 | 68 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 NA | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 SA | – | från 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 70 VA | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 | – | 1999/09 – 2003/12 | 55 | 75 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 A | – | från 2003/12 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 D | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 2WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 F | – | 1997/09 – 2001/12 | 56 | 76 | 3900 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 2WD | 8045.05 | från 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 FA 4WD | 8045.05 | från 2004/01 | 55 | 75 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 N | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 NA | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 S | – | 1998/11 – 2003/12 | 53 | 72 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 SA | – | från 2003/12 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 V | – | 2000/05 – 2004/05 | 51 | 70 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 75 VA | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 80 F | – | 2001/10 – 2004/01 | 56 | 76 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 A | – | från 2005/10 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 2WD | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 2WD | – | från 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 FA 4WD | NEF4 (F4GE0404A) | från 2004/01 | 62 | 84 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 85 SA | NEF4 (F4GE0404A) | 2004/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 90 F | – | 1997/09 – 2001/10 | 66 | 90 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 A | NEF4 (F4GE0454A) | från 2005/10 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 DA 4WD | – | 2004/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 4500 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 F | NEF4 (F4GE0454A) | 2001/10 – 2004/10 | 66 | 90 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 2WD | NEF4 (F4GE0454A) | från 2004/01 | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 FA 4WD | – | — | 68 | 92 | 3908 |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 NA | – | från 2004/01 | 68 | 92 | — |
| NEW HOLLAND | TN | TN 95 VA | – | från 2004/12 | 68 | 92 | 3908 |
CASE IH, 61 varianter
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | FARMALL | 85 C | FPT F5C | från 2008/01 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE IH | FARMALL | 95 C | FPT F5C | från 2008/01 | 73 | 99 | 3400 |
| CASE IH | JX | 1060 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1060 V | – | från 2004/05 | 43 | 59 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1070 N | – | från 2004/05 | 53 | 72 | — |
| CASE IH | JX | 1070 V | – | från 2004/05 | 53 | 72 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 C | – | 2003/01 – 2008/12 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1075 N | – | 2004/05 – 2009/12 | 56 | 76 | 2900 |
| CASE IH | JX | 1075 V | – | från 2004/05 | 56 | 76 | 2930 |
| CASE IH | JX | 1085 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 59 | 80 | 4500 |
| CASE IH | JX | 1095 C | – | 2005/10 – 2008/12 | 69 | 94 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 N | – | 2004/12 – 2008/12 | 70 | 95 | 4485 |
| CASE IH | JX | 1095 V | – | 2004/12 – 2008/12 | 72 | 98 | 4485 |
| CASE IH | JX | 60 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 43 | 59 | 2900 |
| CASE IH | JX | 60 | – | 2006/12 – 2008/12 | 43 | 58 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | – | 2004/01 – 2006/12 | 46 | 62 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 46 | 63 | 2900 |
| CASE IH | JX | 70 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2931 |
| CASE IH | JX | 70 MAXXIMA | 8035.25 | 2004/01 – 2008/12 | 51 | 69 | 2930 |
| CASE IH | JX | 80 | – | 2004/01 – 2006/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 | F5C | 2008/12 – 2012/12 | 53 | 72 | 3900 |
| CASE IH | JX | 80 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 80 MAXXIMA | 8045.05.370 | 2004/01 – 2008/12 | 59 | 80 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 | – | 2004/01 – 2006/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 | F5C | 2008/01 – 2012/12 | 60 | 82 | 3900 |
| CASE IH | JX | 90 2WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 66 | 90 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 4WD | – | 2006/01 – 2008/12 | 60 | 82 | 3908 |
| CASE IH | JX | 90 MAXXIMA | 8045.25.310 | 2004/01 – 2008/12 | 65 | 89 | 3908 |
| CASE IH | JXC | 1060 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1070 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1075 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1085 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXC | 1095 C | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1070 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1075 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXN | 1095 N | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1060 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1070 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1075 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | JXV | 1095 V | – | — | — | — | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 F | – | från 2012/02 | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 105 N | – | från 2012/02 | 78 | 106 | — |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 2WD | – | från 2008/01 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 C 4WD | – | från 2008/04 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 65 V | – | från 2008/12 | 48 | 65 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 2WD | – | från 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 C 4WD | – | från 2008/04 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 F | – | 2009/01 – 2016/06 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 N | – | från 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 75 V | – | från 2008/12 | 57 | 78 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 C | – | från 2007/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 F | – | från 2009/01 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 N | – | från 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 85 V | – | från 2008/12 | 65 | 88 | 3200 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 C | – | från 2007/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 F | – | från 2009/01 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 N | – | från 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
| CASE IH | QUANTUM | 95 V | – | från 2008/12 | 71 | 97 | 4500 |
CASE-STEYR, 11 varianter
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE-STEYR | 300 | 360 KOMPAKT | – | — | 43 | 59 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 370 KOMPAKT | – | — | 53 | 72 | 2930 |
| CASE-STEYR | 300 | 375 KOMPAKT | – | — | 56 | 76 | 2930 |
| CASE-STEYR | 400 | 485 KOMPAKT | – | — | 60 | 82 | 4500 |
| CASE-STEYR | 400 | 495 KOMPAKT | – | — | 66 | 90 | 4500 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4055S KOMPAKT | – | från 2011/06 | 43 | 58 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065 KOMPAKT | – | — | 48 | 65 | 3200 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4065S KOMPAKT | – | från 2011/06 | 48 | 65 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4075 KOMPAKT | – | från 2011/06 | 55 | 75 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4085 KOMPAKT | NEF4 (F4GE0404A) | från 2011/06 | 63 | 86 | 3400 |
| CASE-STEYR | 4000 | 4095 KOMPAKT | – | från 2011/06 | 74 | 101 | 3400 |
OE-nummer (5)
Den här delen är kopplad till OE-numren nedan. Om något av dem finns i reservdelslistan för din maskin är delen avsedd för den. Är du osäker, kontrollera maskinens typ och serienummer.
| Nummer | Märke |
|---|---|
| 5097959 | NEW HOLLAND |
| 8431 7690 | NEW HOLLAND |
| 509 7875 | CASE |
| 509 7878 | CASE |
| 8431 7690 | CASE |
Leverans och reklamation
Vi skickar inom 1–4 arbetsdagar efter betalning. Det exakta avsändningsdatumet ser du i kassan. Priserna är inklusive 21 % moms och exklusive frakt; priset utan moms visas bredvid. Företagskunder från ett annat EU-land med giltigt momsregistreringsnummer får i kassan en momsfri gemenskapsintern leverans (0 % moms). Konsumenter har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (3 år); för företagskunder är reklamationstiden 12 månader, se Ångerrätt, retur och återbetalning.






