Beskrivning
Kylare, motorkylning 47107890 levereras som ny del. Passar 17 maskinvarianter från 2 tillverkare. Skickas från EU: ingen importtull, ingen förtullning, ingen lång väntan på leveranser från länder utanför Europa.
Listad under OE-nummer 47107890 (CASE) för identifiering och kontroll av kompatibilitet. Detta är inte en produkt av märket CASE. Det är en ny del i reservdelstillverkarens originalförpackning. Reservdelstillverkaren anges i avsnittet ”Tillverkare och produktsäkerhet” längre ned, enligt förordning (EU) 2023/988.
Tekniska data
| Höjd | 633 mm |
|---|---|
| Bredd | 549 mm |
| Tjocklek | 100 mm |
| Material | Aluminium |
| Tillverkningsteknik | Limmad |
| Ingångsdiameter | 57 mm |
| Utgångsdiameter | 57 mm |
| Vikt | 17,00 kg |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Kylartyp | Lödda kylflänsar |
| Vattentankens material (kylare) | Aluminium |
| Kylflänsarnas material | Aluminium |
| Förpackningens mått (L × B × H) | 85 × 66 × 23 cm |
| Katalogvikt (kg) | 12,52 |
Passar maskiner (17)
Passar maskiner från 2 tillverkare: CASE IH, CATERPILLAR.
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CVT | 120 CVT | 620.87 | 2000/07 – 2003/05 | 88 | 120 | — |
| CASE IH | CVT | 130 CVT | 620.88 | 2000/07 – 2003/05 | 96 | 130 | — |
| CASE IH | CVT | 150 CVT | 620.88 | 2000/05 – 2003/07 | 110 | 150 | — |
| CASE IH | CVT | 170 CVT | 620.89 | 2000/07 – 2003/05 | 125 | 170 | — |
| CASE IH | CVX | 120 | 620.87 | 2000/01 – 2003/12 | 88 | 120 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 130 | 620.88 | 2000/01 – 2003/12 | 96 | 131 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 150 | 620.89 | 2000/01 – 2003/12 | 110 | 150 | 6597 |
| CASE IH | CVX | 170 | 620.90 | 2000/01 – 2003/12 | 125 | 170 | 6597 |
| CATERPILLAR | 400 | 416 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 422 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 428 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 430 E | C4.4T, 3054C | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 432 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 434 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 434 E | 3054C, C4.4 | från 2008/01 | 74 | 101 | — |
| CATERPILLAR | 400 | 442 E | – | — | — | — | — |
| CATERPILLAR | 400 | 444 E | – | — | — | — | — |
OE-nummer (7)
Den här delen är kopplad till OE-numren nedan. Om något av dem finns i reservdelslistan för din maskin är delen avsedd för den. Är du osäker, kontrollera maskinens typ och serienummer.
| Nummer | Märke |
|---|---|
| 3047851 | CASE |
| 47107872 | CASE |
| 47107890 | CASE |
| 20263501C | CASE |
| 162000530101 | CASE |
| 162000530131 | CASE |
| MN4221341132 | CASE |
Leverans och reklamation
Vi skickar inom 1–4 arbetsdagar efter betalning. Det exakta avsändningsdatumet ser du i kassan. Priserna är inklusive 21 % moms och exklusive frakt; priset utan moms visas bredvid. Företagskunder från ett annat EU-land med giltigt momsregistreringsnummer får i kassan en momsfri gemenskapsintern leverans (0 % moms). Konsumenter har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (3 år); för företagskunder är reklamationstiden 12 månader, se Ångerrätt, retur och återbetalning.






