Beskrivning
Generator 82014508 levereras som ny del, märkspänning 14 V. Passar 121 maskinvarianter från 4 tillverkare. Skickas från EU: ingen importtull, ingen förtullning, ingen lång väntan på leveranser från länder utanför Europa.
Listad under OE-nummer 82014508 (NEW HOLLAND) för identifiering och kontroll av kompatibilitet. Detta är inte en produkt av märket NEW HOLLAND. Det är en ny del i reservdelstillverkarens originalförpackning. Reservdelstillverkaren anges i avsnittet ”Tillverkare och produktsäkerhet” längre ned, enligt förordning (EU) 2023/988.
Tekniska data
| Spänning | 14 V |
|---|---|
| Laddström | 120 A |
| Remskiva | Ja |
| Diameter | 67 mm |
| Rotationsriktning | Höger |
| Skick | Ny |
| Vikt | 6,10 kg |
| Ursprungsland | Polen |
| Remskivor | Med remskiva för flerspårsrem |
| Antal ribbor | 8 |
| Monteringsvinkel [grader] | 60 |
| Dammskydd | Med dammskydd |
| Förpackningens mått (L × B × H) | 24,8 × 18,6 × 17,5 cm |
Passar maskiner (121)
Passar maskiner från 4 tillverkare: CASE IH, CASE-STEYR, FORD, NEW HOLLAND.
| Märke | Serie | Typ | Motor | Årsmodeller | kW | hk | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | CS | 6080 | – | — | — | — | — |
| CASE IH | CS | 660 | 8.3 TAA | från 2004/05 | 209 | 284 | — |
| CASE IH | MAXXUM | 110 | NEF | från 2007/01 | 81 | 110 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 115 | NEF | 2007/01 – 2012/03 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 120 | NEF | 2007/01 – 2012/12 | 89 | 121 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 125 | – | 2007/01 – 2012/01 | 85 | 116 | 6728 |
| CASE IH | MAXXUM | 130 | NEF | från 2007/01 | 96 | 131 | 4485 |
| CASE IH | MAXXUM | 140 | NEF | från 2007/01 | 103 | 140 | 6728 |
| CASE IH | MXM | 120 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 120 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 71 | 97 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 130 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 78 | 106 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 140 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 85 | 115 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 2WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 155 4WD | – | 2002/01 – 2007/12 | 92 | 125 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 2WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 175 4WD | 675 TA/FB | 2002/01 – 2007/12 | 108 | 147 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 2WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | MXM | 190 4WD | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 119 | 162 | 7472 |
| CASE IH | PUMA | 145 | – | från 2011/01 | 107 | 146 | 6728 |
| CASE IH | PUMA | 160 | – | från 2011/01 | 118 | 161 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6125 | – | från 2009/11 | 121 | 165 | 6728 |
| CASE-STEYR | PROFI | 6140 CLASSIC | – | från 2009/11 | 129 | 175 | 6728 |
| FORD | TM | TM 115 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 120 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 125 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 130 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 140 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 150 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 165 | – | — | — | — | — |
| FORD | TM | TM 180 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.105 | – | från 2011/01 | 79 | 107 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.115 | – | från 2011/01 | 83 | 113 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T5-TIER 4A | T5.95 | – | från 2011/01 | 73 | 99 | 3400 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 2WD | – | från 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.120 4WD | – | från 2012/10 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.125 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 2WD | – | från 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.140 4WD | – | från 2012/10 | 105 | 143 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.145 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 2WD | – | från 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.150 4WD | – | från 2012/10 | 113 | 154 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.155 4WD | – | från 2012/10 | 113 | 154 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 2WD | – | från 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.160 4WD | – | från 2012/10 | 120 | 163 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 2WD | – | från 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.175 4WD | – | från 2012/10 | 129 | 175 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6-TIER 4A | T6.180 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 DELTA | NEF4 (F4GE0454A) | från 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6010 PLUS | NEF4 (F4GE0454A) | från 2007/01 | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 DELTA | NEF4 | från 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 ELITE | NEF4 | från 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6020 PLUS | NEF4 | från 2007/01 | 82 | 112 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 DELTA | NEF6 (F4GE0604A) | från 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 ELITE | NEF6 (F4GE0604A) | från 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6030 PLUS | NEF6 (F4GE0604A) | från 2007/01 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6040 ELITE | – | från 2007/01 | 89 | 121 | 4485 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 DELTA | NEF6 (F4GE0684C) | från 2007/01 | 93 | 126 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 ELITE | NEF6 (F4GE0684C) | från 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6050 PLUS | NEF6 (F4GE0684C) | från 2007/01 | 93 | 127 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6060 ELITE | F4GE0684C, NEF4 (F4GE0484C) | från 2007/01 | 96 | 130 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 ELITE | F4GE0684C | från 2007/01 | 104 | 141 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T6000 | T6070 PLUS | F4GE0684C | från 2007/01 | 104 | 141 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 2WD | NEF6 (F4AFE611D) | från 2010/12 | 126 | 171 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.170 4WD | – | från 2010/08 | 126 | 171 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 | NEF6 (F4AFE611D) | från 2010/12 | 86 | 117 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.185 4WD | – | från 2010/08 | 138 | 188 | 6728 |
| NEW HOLLAND | T7 | T7.200 4WD | – | från 2010/08 | 149 | 203 | 6728 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.105 4WD | – | från 2011/11 | 78 | 106 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.85 | – | från 2011/11 | 60 | 82 | 3200 |
| NEW HOLLAND | TD5 | TD5.95 | – | från 2011/11 | 70 | 95 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 110 | – | 1997/11 – 2001/06 | 81 | 110 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 110 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 85 | 116 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 115 | – | från 2001/01 | 88 | 120 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/M2, 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | – | 1997/01 – 2001/06 | 89 | 121 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 | 675 TA/HD | 2002/01 – 2007/12 | 82 | 111 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 120 CLASSIC | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 91 | 124 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 93 | 126 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 125 CLASSIC | – | 2002/01 – 2007/12 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/HC | 2002/01 – 2007/12 | 86 | 117 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 96 | 131 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 130 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2007/12 | 101 | 137 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 | 675 TA/HB | 2000/09 – 2007/12 | 93 | 126 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 135 BRAZIL | – | från 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 | 675 TA/HB, 675 TA/M2 | 2002/12 – 2007/12 | 106 | 144 | 748 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 140 BRAZIL | – | 1997/06 – 2001/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 110 | 149 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 | 675 TA/HA, 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 108 | 147 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 150 BRAZIL | – | från 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/M2 | från 2002/06 | 114 | 155 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 155 | 675 TA/HA | 2002/01 – 2007/02 | 103 | 140 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 156 | 675 TA/M2 | 2002/01 – 2007/12 | 114 | 155 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | 675 TA/M2 | 1999/01 – 2002/12 | 123 | 168 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 | – | 2001/10 – 2007/12 | 119 | 162 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 165 BRAZIL | – | från 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FB | från 2003/01 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 175 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 156 | 212 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 180 | 675 TA/FB | 2005/01 – 2007/12 | 130 | 177 | 7480 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 180 BRAZIL | – | från 2000/06 | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 190 | 675 TA/FA | 2002/01 – 2007/12 | 168 | 229 | 7485 |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 | – | från 2008/02 | 104 | 141 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7010 EXITUS | – | från 2008/02 | 104 | 141 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 | – | från 2008/02 | 110 | 149 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7020 EXITUS | – | från 2008/02 | 110 | 149 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 | – | från 2008/02 | 123 | 168 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7030 EXITUS | – | från 2008/02 | 123 | 168 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 | – | från 2008/02 | 132 | 180 | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 BRAZIL | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TM | TM 7040 EXITUS | – | från 2008/02 | 132 | 180 | — |
| NEW HOLLAND | TS | 6.120 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TS | 6.140 | – | — | — | — | — |
| NEW HOLLAND | TSA | TS100A | NEF4 (F4GE0454A) | — | 74 | 101 | 4485 |
| NEW HOLLAND | TSA | TS110A | – | från 2003/12 | 85 | 116 | 4485 |
OE-nummer (15)
Den här delen är kopplad till OE-numren nedan. Om något av dem finns i reservdelslistan för din maskin är delen avsedd för den. Är du osäker, kontrollera maskinens typ och serienummer.
| Nummer | Märke |
|---|---|
| 82014508 | NEW HOLLAND |
| 1C1T10300BB | NEW HOLLAND |
| 65GB10300LA | NEW HOLLAND |
| F2NN10B376AA | NEW HOLLAND |
| R95VB10300BB | NEW HOLLAND |
| 1072455 | FORD |
| 4170444 | FORD |
| EGL1272R | FORD |
| 1C1T10300BB | FORD |
| R95VB10300BC | FORD |
| 73401608 | CASE |
| 82014508 | CASE |
| 82020011 | CASE |
| 87361085 | CASE |
| 820157231 | CASE |
Leverans och reklamation
Vi skickar inom 1–4 arbetsdagar efter betalning. Det exakta avsändningsdatumet ser du i kassan. Priserna är inklusive 21 % moms och exklusive frakt; priset utan moms visas bredvid. Företagskunder från ett annat EU-land med giltigt momsregistreringsnummer får i kassan en momsfri gemenskapsintern leverans (0 % moms). Konsumenter har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (3 år); för företagskunder är reklamationstiden 12 månader, se Ångerrätt, retur och återbetalning.






